Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk OYO Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk OYO Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk OYO Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 8.72 | 8.72 | 200.59 | 200.59 | JPY |
2025-03-31 | 103.62 | -- | 205.49 | 205.49 | JPY |
2024-12-31 | 51.29 | 51.29 | 170.37 | -- | JPY |
2024-09-30 | 36.41 | 36.41 | 214.05 | 214.05 | JPY |
2024-06-30 | 15.01 | 15.01 | 199.72 | 199.72 | JPY |
2024-03-31 | 67.48 | -- | 194.21 | 194.21 | JPY |
2023-12-31 | 94.24 | 94.24 | 167.16 | -- | JPY |
2023-09-30 | 22.61 | 22.61 | 107.34 | 107.34 | JPY |
2023-06-30 | 9.97 | 9.97 | 100.86 | 100.86 | JPY |
2023-03-31 | 40.33 | -- | 82.94 | 82.94 | JPY |
2022-12-31 | 34.34 | 34.34 | 75.33 | -- | JPY |
2022-09-30 | 16.41 | 16.41 | 67.13 | 67.13 | JPY |
2022-06-30 | -7.06 | -7.06 | 71.40 | 71.40 | JPY |
2022-03-31 | 31.98 | -- | 88.02 | 88.02 | JPY |
2021-12-31 | 25.63 | 25.63 | 112.90 | -- | JPY |
2021-09-30 | 20.65 | 20.65 | 93.35 | 93.35 | JPY |
2021-06-30 | 9.93 | 9.93 | 91.05 | 91.05 | JPY |
2021-03-31 | 56.54 | -- | 78.42 | 78.42 | JPY |
2020-12-31 | 6.55 | 6.55 | 68.20 | -- | JPY |
2020-09-30 | 18.46 | 18.46 | 92.36 | 92.36 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.