Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Quebecor Inc.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Quebecor Inc..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Quebecor Inc..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 3.35 | 3.34 | CAD |
2025-03-31 | 0.82 | 0.82 | 3.30 | 3.35 | CAD |
2024-12-31 | 0.77 | 0.77 | 3.23 | 3.23 | CAD |
2024-09-30 | 0.81 | 0.81 | 3.09 | 3.12 | CAD |
2024-06-30 | 0.90 | 0.90 | 3.19 | 3.16 | CAD |
2024-03-31 | 0.75 | 0.70 | 3.04 | 2.97 | CAD |
2023-12-31 | 0.63 | 0.68 | 2.82 | 2.80 | CAD |
2023-09-30 | 0.91 | 0.84 | 2.80 | 2.78 | CAD |
2023-06-30 | 0.75 | 0.73 | 2.66 | 2.66 | CAD |
2023-03-31 | 0.52 | 0.52 | 2.57 | 2.56 | CAD |
2022-12-31 | 0.62 | 0.59 | 2.55 | 2.55 | CAD |
2022-09-30 | 0.76 | 0.72 | 2.60 | 2.54 | CAD |
2022-06-30 | 0.66 | 0.66 | 2.56 | 2.48 | CAD |
2022-03-31 | 0.51 | 0.51 | 2.39 | 2.31 | CAD |
2021-12-31 | 0.67 | 0.63 | 2.38 | 2.29 | CAD |
2021-09-30 | 0.71 | 0.68 | 2.35 | 2.30 | CAD |
2021-06-30 | 0.50 | 0.47 | 2.20 | 2.24 | CAD |
2021-03-31 | 0.49 | 0.49 | 2.39 | 2.42 | CAD |
2020-12-31 | 0.64 | 0.63 | 2.41 | 2.35 | CAD |
2020-09-30 | 0.56 | 0.56 | 2.34 | 2.31 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.