Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk RT Minerals Corp
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk RT Minerals Corp.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk RT Minerals Corp.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-31 | -0.01 | -- | -0.12 | -0.12 | CAD |
2025-02-28 | -0.03 | -- | -0.19 | -0.19 | CAD |
2024-11-30 | -0.05 | -0.05 | -0.26 | -- | CAD |
2024-08-31 | -0.07 | -- | -0.32 | -0.32 | CAD |
2024-05-31 | -0.09 | -- | -1.23 | -1.23 | CAD |
2024-02-29 | -0.08 | -- | -1.48 | -1.48 | CAD |
2023-11-30 | -0.06 | -0.06 | -1.88 | -- | CAD |
2023-08-31 | -1.13 | -- | -2.58 | -2.58 | CAD |
2023-05-31 | -0.14 | -- | -3.09 | -3.09 | CAD |
2023-02-28 | -0.27 | -- | -3.45 | -3.45 | CAD |
2022-11-30 | -0.35 | -0.35 | -3.11 | -- | CAD |
2022-08-31 | -2.82 | -- | -6.21 | -6.21 | CAD |
2022-05-31 | -0.15 | -- | -4.29 | -4.29 | CAD |
2022-02-28 | -0.13 | -- | -4.94 | -4.94 | CAD |
2021-11-30 | -3.15 | -3.15 | -6.13 | -- | CAD |
2021-08-31 | -0.16 | -0.16 | -1.93 | -1.93 | CAD |
2021-05-31 | -0.48 | -0.48 | -2.23 | -2.23 | CAD |
2021-02-28 | -0.62 | -0.62 | -2.17 | -2.17 | CAD |
2020-11-30 | -0.64 | -0.64 | -1.96 | -- | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.