Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Samsung Electronics Co., Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Samsung Electronics Co., Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Samsung Electronics Co., Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 737.00 | -- | 4,488.10 | 4,488.10 | KRW |
2025-03-31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 5,165.85 | 5,165.85 | KRW |
2024-12-31 | 1,113.11 | 1,112.84 | 4,949.75 | 4,949.75 | KRW |
2024-09-30 | 1,440.00 | -- | 4,546.40 | 4,546.40 | KRW |
2024-06-30 | 1,419.00 | -- | 4,090.74 | 4,090.74 | KRW |
2024-03-31 | 974.88 | 974.88 | 2,899.29 | 2,899.58 | KRW |
2023-12-31 | 887.50 | 887.50 | 2,130.74 | 2,130.74 | KRW |
2023-09-30 | 810.00 | -- | 4,703.91 | 4,703.91 | KRW |
2023-06-30 | 227.56 | 227.85 | 5,240.16 | 5,240.16 | KRW |
2023-03-31 | 206.29 | 206.00 | 6,625.11 | 6,625.22 | KRW |
2022-12-31 | 3,461.61 | 3,462.01 | 8,057.22 | 8,057.22 | KRW |
2022-09-30 | 1,346.00 | -- | 6,164.09 | 6,163.61 | KRW |
2022-06-30 | 1,613.67 | 1,614.06 | 6,592.98 | 6,593.47 | KRW |
2022-03-31 | 1,638.40 | 1,638.00 | 6,371.59 | 6,371.37 | KRW |
2021-12-31 | 1,566.56 | 1,566.56 | 5,777.37 | 5,777.37 | KRW |
2021-09-30 | 1,776.00 | -- | 5,159.41 | 5,160.03 | KRW |
2021-06-30 | 1,391.10 | 1,390.79 | 4,748.61 | 4,748.03 | KRW |
2021-03-31 | 1,044.18 | 1,044.00 | 4,165.38 | 4,165.03 | KRW |
2020-12-31 | 947.65 | 947.65 | 3,841.03 | 3,841.03 | KRW |
2020-09-30 | 1,364.00 | -- | 3,661.80 | 3,661.65 | KRW |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.