Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Tidewater Renewables Ltd.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Tidewater Renewables Ltd..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Tidewater Renewables Ltd..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.36 | 0.35 | -9.77 | -9.77 | CAD |
2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | -10.10 | -10.10 | CAD |
2024-12-31 | -0.09 | -0.10 | -10.15 | -10.15 | CAD |
2024-09-30 | -10.46 | -10.46 | -10.53 | -10.54 | CAD |
2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | -0.27 | -0.28 | CAD |
2024-03-31 | 0.22 | 0.21 | -0.34 | -0.34 | CAD |
2023-12-31 | -0.37 | -0.37 | -1.18 | -1.18 | CAD |
2023-09-30 | -0.27 | -0.27 | -0.41 | -0.41 | CAD |
2023-06-30 | 0.08 | 0.07 | -0.43 | -0.43 | CAD |
2023-03-31 | -0.62 | -0.62 | -0.38 | -0.28 | CAD |
2022-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.75 | 0.74 | CAD |
2022-09-30 | -0.29 | -0.29 | 0.35 | 0.35 | CAD |
2022-06-30 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | CAD |
2022-03-31 | 0.50 | 0.40 | -- | -- | CAD |
2021-12-31 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.21 | CAD |
2021-09-30 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.