Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Tosoh Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Tosoh Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Tosoh Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 20.50 | 20.50 | 151.65 | 151.64 | JPY |
2025-03-31 | 29.75 | 29.75 | 182.13 | 182.11 | JPY |
2024-12-31 | 74.05 | 74.05 | 202.49 | 202.47 | JPY |
2024-09-30 | 27.35 | 27.34 | 174.46 | 174.43 | JPY |
2024-06-30 | 50.98 | 50.97 | 189.49 | 189.46 | JPY |
2024-03-31 | 50.12 | 50.11 | 180.07 | 180.04 | JPY |
2023-12-31 | 46.02 | 46.01 | 142.58 | 142.56 | JPY |
2023-09-30 | 42.37 | 42.37 | 109.99 | 109.97 | JPY |
2023-06-30 | 41.56 | 41.55 | 110.33 | 110.30 | JPY |
2023-03-31 | 12.63 | 12.63 | 158.14 | 158.09 | JPY |
2022-12-31 | 13.43 | 13.42 | 241.41 | 241.31 | JPY |
2022-09-30 | 42.71 | 42.70 | 326.64 | 326.48 | JPY |
2022-06-30 | 89.39 | 89.34 | 360.38 | 360.18 | JPY |
2022-03-31 | 95.91 | 95.85 | 339.23 | 339.03 | JPY |
2021-12-31 | 98.64 | 98.59 | 333.76 | 333.56 | JPY |
2021-09-30 | 76.44 | 76.40 | 306.64 | 306.44 | JPY |
2021-06-30 | 68.24 | 68.19 | 273.11 | 272.87 | JPY |
2021-03-31 | 90.44 | 90.38 | 197.89 | 197.75 | JPY |
2020-12-31 | 71.52 | 71.47 | 136.29 | 136.18 | JPY |
2020-09-30 | 42.96 | 42.90 | 125.36 | 125.27 | JPY |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.