Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Toys"R"Us ANZ Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Toys"R"Us ANZ Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Toys"R"Us ANZ Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | -0.00 | -0.00 | -0.08 | -0.08 | AUD |
2024-10-31 | -0.00 | -0.00 | -0.13 | -0.13 | AUD |
2024-07-31 | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.19 | AUD |
2024-04-30 | -0.04 | -0.04 | -0.27 | -0.28 | AUD |
2024-01-31 | -0.05 | -0.05 | -0.36 | -0.37 | AUD |
2023-10-31 | -0.05 | -0.05 | -0.37 | -0.37 | AUD |
2023-07-31 | -0.14 | -0.14 | -0.38 | -0.38 | AUD |
2023-04-30 | -0.14 | -0.14 | -0.36 | -0.36 | AUD |
2023-01-31 | -0.05 | -0.05 | -0.34 | -0.34 | AUD |
2022-10-31 | -0.05 | -0.05 | -0.32 | -0.32 | AUD |
2022-07-31 | -0.12 | -0.12 | -0.29 | -0.29 | AUD |
2022-04-30 | -0.12 | -0.12 | -0.20 | -0.20 | AUD |
2022-01-31 | -0.03 | -0.03 | -0.10 | -0.10 | AUD |
2021-10-31 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | AUD |
2021-07-31 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | AUD |
2021-04-30 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | AUD |
2021-01-31 | 0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.12 | AUD |
2020-10-31 | 0.01 | 0.01 | -0.23 | -0.23 | AUD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.