Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Volta Finance Limited
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Volta Finance Limited.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Volta Finance Limited.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 0.40 | 0.40 | 1.32 | 1.32 | EUR |
2024-10-31 | 0.40 | 0.40 | 1.27 | 1.27 | EUR |
2024-07-31 | 0.26 | 0.26 | 1.23 | -- | EUR |
2024-04-30 | 0.26 | 0.26 | 1.24 | 1.24 | EUR |
2024-01-31 | 0.35 | 0.35 | 1.25 | 1.25 | EUR |
2023-10-31 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | EUR |
2023-07-31 | 0.28 | 0.28 | 0.74 | -- | EUR |
2023-04-30 | 0.28 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | EUR |
2023-01-31 | 0.09 | 0.09 | -0.71 | -0.71 | EUR |
2022-10-31 | 0.09 | 0.09 | -0.60 | -0.60 | EUR |
2022-07-31 | -0.44 | -0.44 | -0.49 | -- | EUR |
2022-04-30 | -0.44 | -0.44 | 0.27 | 0.27 | EUR |
2022-01-31 | 0.20 | 0.20 | 1.03 | 1.03 | EUR |
2021-10-31 | 0.20 | 0.20 | 1.57 | 1.57 | EUR |
2021-07-31 | 0.32 | 0.32 | 2.10 | -- | EUR |
2021-04-30 | 0.32 | 0.32 | 0.89 | 0.89 | EUR |
2021-01-31 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | -0.33 | EUR |
2020-10-31 | 0.73 | 0.73 | -1.03 | -1.03 | EUR |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.