Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk South Basic Chemicals Joint Stock Company
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk South Basic Chemicals Joint Stock Company.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk South Basic Chemicals Joint Stock Company.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 566.00 | -- | 1,983.12 | 1,983.56 | VND |
2025-03-31 | 474.11 | -- | 2,021.39 | 2,021.83 | VND |
2024-12-31 | 283.69 | 284.13 | 1,969.56 | 1,970.00 | VND |
2024-09-30 | 659.27 | 659.27 | 1,894.17 | 1,894.08 | VND |
2024-06-30 | 604.00 | -- | 1,671.35 | 1,671.26 | VND |
2024-03-31 | 422.28 | -- | 1,519.87 | 1,519.78 | VND |
2023-12-31 | 208.37 | 208.28 | 1,665.09 | 1,665.00 | VND |
2023-09-30 | 436.40 | -- | 1,648.75 | 1,648.75 | VND |
2023-06-30 | 452.85 | 452.85 | 2,034.99 | 2,034.99 | VND |
2023-03-31 | 1,418.75 | -- | 6,796.02 | 6,796.02 | VND |
2023-01-01 | 479.88 | 479.88 | 7,134.03 | -- | VND |
2022-09-30 | 1,933.00 | -- | 7,864.57 | 7,864.90 | VND |
2022-06-30 | 3,202.14 | 3,202.14 | 6,771.93 | 6,772.28 | VND |
2022-03-31 | 1,756.75 | 1,756.75 | 5,134.53 | 5,134.86 | VND |
2021-12-31 | 1,210.29 | 1,210.62 | 4,235.67 | 4,236.00 | VND |
2021-09-30 | 885.00 | -- | 3,485.56 | 3,485.56 | VND |
2021-06-30 | 1,282.14 | 1,282.14 | 3,579.49 | 3,579.49 | VND |
2021-03-31 | 857.95 | 857.95 | 3,467.08 | 3,467.08 | VND |
2021-01-01 | 460.43 | 460.43 | 3,673.31 | -- | VND |
2020-09-30 | 979.00 | -- | 4,197.83 | 4,197.83 | VND |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.