Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Vicostone Joint Stock Company
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Vicostone Joint Stock Company.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Vicostone Joint Stock Company.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,206.00 | 1,206.00 | 4,273.62 | 4,274.05 | VND |
2025-03-31 | 972.00 | 972.00 | 4,570.75 | 4,571.19 | VND |
2024-12-31 | 921.29 | 921.71 | 4,823.57 | 4,824.00 | VND |
2024-09-30 | 959.00 | 959.00 | 5,111.27 | 5,111.00 | VND |
2024-06-30 | 1,490.00 | 1,490.00 | 5,277.26 | 5,276.99 | VND |
2024-03-31 | 1,211.00 | 1,211.00 | 5,116.64 | 5,116.37 | VND |
2023-12-31 | 1,178.22 | 1,177.97 | 5,041.27 | 5,041.00 | VND |
2023-09-30 | 1,149.00 | 1,149.00 | 4,707.99 | 4,708.34 | VND |
2023-06-30 | 1,339.00 | 1,339.00 | 4,749.92 | 4,750.26 | VND |
2023-03-31 | 1,138.00 | 1,138.00 | 5,645.61 | 5,645.95 | VND |
2022-12-31 | 775.49 | 775.80 | 6,748.66 | 6,749.00 | VND |
2022-09-30 | 1,189.00 | 1,189.00 | 7,974.36 | 7,974.76 | VND |
2022-06-30 | 2,062.00 | 2,062.00 | 9,678.53 | 9,678.92 | VND |
2022-03-31 | 2,180.00 | 2,180.00 | 10,035.18 | 10,035.57 | VND |
2021-12-31 | 1,551.20 | 1,551.54 | 9,889.62 | 9,890.00 | VND |
2021-09-30 | 2,713.00 | 2,713.00 | 10,106.38 | 10,106.81 | VND |
2021-06-30 | 2,516.00 | 2,516.00 | 9,660.87 | 9,661.30 | VND |
2021-03-31 | 2,067.00 | 2,067.00 | 8,562.54 | 8,562.98 | VND |
2020-12-31 | 2,044.25 | 2,044.65 | 8,224.56 | 8,225.00 | VND |
2020-09-30 | 2,306.00 | 2,306.00 | 7,761.34 | 7,761.72 | VND |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.