Proyeksi Harga Saham
Tidak ada data yang tersedia.
Perkiraan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Perkiraan Pendapatan Per Saham
Perkiraan pendapatan per kuartal oleh 2028 Mar 31.
Target Harga
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Tanggal Pencatatan | Tanggal Proyeksi | Tinggi | Rendah | Median | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-05 | 2025-08-05 | 493.50 | 284.82 | 362.10 | 364.96 |
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk The Home Depot, Inc.. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain mampu menginterpretasikan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di dalam perusahaan yang mereka liput yang memberi mereka akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh investor ritel.
Oleh karena itu, peringkat analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, peringkat tersebut lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah mengapa penting untuk melihat peringkat analis dalam jangka waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah peringkat mereka, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan dengan saksama. Misalnya, apakah ada perubahan signifikan pada pertumbuhan pendapatan dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, semakin banyak analis yang meliput saham tersebut, semakin kredibel peringkat konsensusnya, tetapi setiap peringkat individual memiliki bobot keseluruhan yang lebih kecil.
Peringkat analis adalah salah satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan riset Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu menantang setiap gagasan yang sudah Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan cara-cara di mana tesis Anda untuk memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan peringkat suatu saham dengan saham lain di industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham memang lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen investor, bukan fundamentalnya.
Apa perbedaan Peringkat Analis Fintel?Peringkat analis dari Fintel disajikan hampir secara real-time untuk selalu berada di depan arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan harga target dan perkiraan pendapatan perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih tinggi meskipun terjadi volatilitas pasar.
Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
---|---|---|---|---|
2024-08-05 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-08-20 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-08-20 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-08-20 | Mizuho | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2025-08-20 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-08-20 | DA Davidson | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2025-08-20 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-08-14 | Loop Capital | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-08-14 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
2024-08-14 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-08-14 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-08-14 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-08-14 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-11-12 | Telsey Advisory Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2025-05-06 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2025-05-06 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-06-30 | Telsey Advisory Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2025-02-11 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-10-02 | Gordon Haskett | Mag-ipon | Bumili | Mag-upgrade |
2024-10-21 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-08-18 | Stifel | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-08-07 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-11-13 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-11-13 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-11-13 | Mizuho | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-11-07 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-11-06 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-11-13 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-11-14 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-11-13 | Telsey Advisory Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-11-08 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
2025-02-13 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-02-26 | Wedbush | Outperform | Outperform | Ulitin |
2025-02-26 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Ulitin |
2025-02-26 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
2025-02-26 | Piper Sandler | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2025-02-26 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-09-12 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-08-01 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-07-15 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-06-26 | DA Davidson | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2024-05-15 | Raymond James | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-05-15 | TD Cowen | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-15 | HSBC | Bawasan | Bawasan | Pinapanatili |
2024-05-15 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-15 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-05-15 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-14 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-05-14 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-05-10 | Wedbush | Outperform | Outperform | Ulitin |
2024-05-09 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-05-07 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-07 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-04-17 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-04-16 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-04-05 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Ulitin |
2024-04-03 | HSBC | Bawasan | Bawasan | Ulitin |
2024-04-02 | Zelman & Assoc | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2024-04-02 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-04-01 | DA Davidson | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-04-01 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-04-01 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-04-01 | Wedbush | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-04-01 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-03-26 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-03-19 | Mizuho | Bumili | Magsimula | |
2024-03-04 | TD Cowen | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-02-26 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
2024-02-21 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-02-21 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-02-21 | Wedbush | Outperform | Outperform | Ulitin |
2024-02-21 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-02-21 | HSBC | Hawakan | Bawasan | I-downgrade |
2024-02-16 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-02-15 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2024-02-14 | Baird | Rata-rata | Outperform | I-downgrade |
2024-02-13 | Goldman Sachs | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-02-13 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-01-22 | Oppenheimer | Outperform | gumanap | I-downgrade |
2024-01-16 | Piper Sandler | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2024-01-10 | Wedbush | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2024-01-04 | Barclays | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2023-12-21 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-12-20 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2023-12-08 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-11-15 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-11-15 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Ulitin |
2023-11-15 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili |
2023-11-15 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-11-15 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-11-15 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Ulitin |
2023-11-13 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2023-11-07 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Magsimula | |
2023-11-07 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2023-10-05 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-10-04 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2023-09-22 | HSBC | Hawakan | Magsimula | |
2023-09-08 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2023-09-07 | Stifel | Hawakan | Magsimula | |
2023-08-16 | Loop Capital | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2023-08-16 | Jefferies | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-16 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-16 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-16 | DA Davidson | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-08-16 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-16 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-08-16 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-16 | Bernstein | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2023-08-16 | Goldman Sachs | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-08-16 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-16 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2023-08-16 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2023-08-15 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Ulitin |
2023-08-09 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Ulitin |
2023-08-08 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2023-08-02 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-07-26 | Argus Research | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-07-14 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-06-15 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Ulitin |
2023-06-14 | Wedbush | Neutral | Neutral | Ulitin |
2023-06-14 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pinapanatili | |
2023-06-12 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-06-08 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-05-19 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2023-05-17 | Bernstein | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2023-05-17 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-05-17 | Truist Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-05-17 | Loop Capital | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2023-05-17 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-05-17 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-05-17 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-05-17 | Credit Suisse | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-05-17 | Telsey Advisory Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2023-05-17 | Goldman Sachs | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-05-16 | Telsey Advisory Group | Outperform | Outperform | Ulitin |
2023-05-12 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2023-05-11 | Telsey Advisory Group | Outperform | Ulitin | |
2023-05-10 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Loop Capital | Hawakan | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Roth MKM | Neutral | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Barclays | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2023-02-22 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-17 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-16 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-13 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2022-12-13 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2022-11-16 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2022-11-16 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-11-16 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-11-16 | Raymond James | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2022-11-08 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
2022-10-19 | Exane BNP Paribas | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2022-10-03 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-17 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-17 | Guggenheim | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-17 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2022-08-17 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-17 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-08-17 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2022-08-16 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2022-08-09 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-07-20 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-06-23 | MKM Partners | Neutral | Magsimula | |
2022-05-20 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-18 | DA Davidson | Neutral | Pinapanatili | |
2022-05-18 | Truist Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-18 | Guggenheim | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-18 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-05-18 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2022-05-18 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2022-05-18 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-05-13 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-10 | OTR Global | Positibo | Mixed | I-downgrade |
2022-05-03 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-04-07 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-07 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-02-23 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-02-23 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2022-02-23 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2022-02-23 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pinapanatili | |
2022-02-15 | OTR Global | Mixed | Positibo | Mag-upgrade |
2022-01-18 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-12-06 | Oppenheimer | gumanap | Outperform | Mag-upgrade |
2021-11-17 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2021-11-17 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-11-17 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2021-11-17 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-11-17 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pinapanatili | |
2021-11-12 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2021-11-12 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pinapanatili | |
2021-11-09 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-11-08 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-08 | Loop Capital | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2021-09-30 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-08-18 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2021-08-16 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2021-05-20 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-05-19 | Loop Capital | Bumili | Pinapanatili | |
2021-05-19 | DA Davidson | Neutral | Pinapanatili | |
2021-05-19 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2021-05-19 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-05-19 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2021-05-14 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2021-05-13 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2021-05-11 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-05-04 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2021-04-19 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-04-14 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2021-04-12 | Loop Capital | Bumili | Pinapanatili | |
2021-03-29 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-03-09 | Citigroup | Bumili | Magsimula | |
2021-01-13 | Guggenheim | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2020-12-04 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-11-12 | Gordon Haskett | Mag-ipon | Bumili | Mag-upgrade |
2020-10-07 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-09-18 | Oppenheimer | Outperform | gumanap | I-downgrade |
2020-08-19 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-08-19 | B of A Securities | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2020-08-19 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-08-19 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
2020-08-14 | DA Davidson | Neutral | Magsimula | |
2020-08-12 | Truist Securities | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-08-11 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-08-10 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-06-23 | Nomura Instinet | Bumili | Pinapanatili | |
2020-06-22 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-06-17 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2020-06-12 | B of A Securities | Neutral | Pinapanatili | |
2020-06-10 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2020-05-21 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-05-20 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-05-20 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2020-05-20 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-05-20 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2020-05-20 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2020-05-20 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-05-20 | Nomura Instinet | Bumili | Pinapanatili | |
2020-05-19 | B of A Securities | Neutral | Pinapanatili | |
2020-05-15 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2020-05-13 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2020-05-12 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-05-04 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-04-22 | Gordon Haskett | Mag-ipon | Hawakan | I-downgrade |
2020-04-16 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-04-09 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-04-07 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-02 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-04-02 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-01 | Nomura | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-01 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-03-23 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-03-19 | Nomura | Bumili | Pinapanatili | |
2020-03-17 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-03-11 | CFRA | Hawakan | Malakas na Bumili | Mag-upgrade |
2020-03-04 | Nomura | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2020-02-26 | Nomura | Neutral | Pinapanatili | |
2020-02-26 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-02-26 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
2020-02-26 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2020-02-26 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2020-02-26 | Raymond James | Outperform | Pinapanatili | |
2020-02-25 | CFRA | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-02-21 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-02-14 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-01-22 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-12-12 | Credit Suisse | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2019-12-12 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2019-12-12 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-12-12 | Nomura | Neutral | Pinapanatili | |
2019-12-12 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-12-12 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2019-12-12 | Gordon Haskett | Bumili | Mag-ipon | I-downgrade |
2019-11-25 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-11-21 | SunTrust Robinson Humphrey | Hawakan | Pinapanatili | |
2019-11-20 | Nomura | Hold Neutral | Pinapanatili | |
2019-11-15 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-11-14 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-11-11 | Edward Jones | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2019-11-06 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2019-11-05 | Wells Fargo | Outperform | Pinapanatili | |
2019-09-25 | Wells Fargo | Outperform | Pinapanatili | |
2019-09-19 | DZ Bank | Hawakan | Ibenta | I-downgrade |
2019-09-17 | Guggenheim | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2019-09-13 | Citi | Bumili | Pinapanatili | |
2019-08-22 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-08-21 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2019-08-21 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2019-08-21 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2019-08-21 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2019-08-21 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2019-08-14 | Wells Fargo | Outperform | Pinapanatili | |
2019-07-16 | Gabelli & Co. | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2019-07-11 | Goldman Sachs | Bumili | Magsimula | |
2019-05-22 | Stifel Nicolaus | Bumili | Pinapanatili | |
2019-05-02 | Wells Fargo | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2019-04-15 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2019-04-01 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2019-03-20 | Evercore ISI Group | Outperform | Magsimula | |
2019-02-27 | Credit Suisse | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2019-02-27 | Deutsche Bank | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2019-02-27 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2018-11-16 | Bank of America | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2018-11-15 | Credit Suisse | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-11-14 | Deutsche Bank | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-11-14 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-11-14 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-10-23 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2018-10-17 | Credit Suisse | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2018-10-11 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2018-08-15 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-06-20 | UBS | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-04-24 | Wells Fargo | Outperform | Magsimula | |
2018-03-02 | Loop Capital | Hawakan | Magsimula | |
2018-02-22 | BMO Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-02-21 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-01-24 | Credit Suisse | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2017-12-13 | Guggenheim | Bumili | Magsimula | |
2017-12-04 | Moffett Nathanson | Bumili | Magsimula | |
2017-11-28 | Atlantic Equities | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2017-11-16 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2017-11-15 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2017-11-15 | Argus | Bumili | Pinapanatili | |
2017-11-08 | Bank of America | Bumili | Pinapanatili | |
2017-11-07 | KeyBanc | Timbang ng Sektor | Magsimula | |
2017-08-16 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-08-16 | Raymond James | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
2017-05-11 | Atlantic Equities | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2017-02-23 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2017-02-07 | Bernstein | Pagganap ng Market | Magsimula | |
2016-10-31 | PiperJaffray | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2016-08-17 | Argus | Bumili | Pinapanatili | |
2016-08-17 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2016-08-17 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2016-06-23 | Nomura | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2016-06-01 | BTIG Research | Bumili | Magsimula | |
2016-05-24 | Topeka | Bumili | Magsimula | |
2016-05-13 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2016-04-06 | Goldman Sachs | Neutral | Pinapanatili | |
2016-03-30 | Barclays | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2016-02-24 | SunTrust Robinson Humphrey | Neutral | Pinapanatili | |
2016-02-12 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2016-01-25 | Deutsche Bank | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2015-12-07 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
