Proyeksi Harga Saham
Tidak ada data yang tersedia.
Perkiraan Pendapatan
Perkiraan pendapatan triwulanan oleh 2026 Sep 30.
Perkiraan Pendapatan Per Saham
Perkiraan pendapatan per kuartal oleh 2027 Sep 30.
Target Harga
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Tanggal Pencatatan | Tanggal Proyeksi | Tinggi | Rendah | Median | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-19 | 2024-12-19 | 130.16 | 70.11 | 101.15 | 102.30 |
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Starbucks Corporation. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain mampu menginterpretasikan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di dalam perusahaan yang mereka liput yang memberi mereka akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh investor ritel.
Oleh karena itu, peringkat analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, peringkat tersebut lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah mengapa penting untuk melihat peringkat analis dalam jangka waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah peringkat mereka, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan dengan saksama. Misalnya, apakah ada perubahan signifikan pada pertumbuhan pendapatan dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, semakin banyak analis yang meliput saham tersebut, semakin kredibel peringkat konsensusnya, tetapi setiap peringkat individual memiliki bobot keseluruhan yang lebih kecil.
Peringkat analis adalah salah satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan riset Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu menantang setiap gagasan yang sudah Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan cara-cara di mana tesis Anda untuk memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan peringkat suatu saham dengan saham lain di industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham memang lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen investor, bukan fundamentalnya.
Apa perbedaan Peringkat Analis Fintel?Peringkat analis dari Fintel disajikan hampir secara real-time untuk selalu berada di depan arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan harga target dan perkiraan pendapatan perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih tinggi meskipun terjadi volatilitas pasar.
Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-06-28 | Wedbush | Neutral | Neutral | Ulitin |
2024-06-13 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Ulitin |
2024-06-10 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-06 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-03 | HSBC | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-05-01 | Evercore ISI Group | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-05-01 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-01 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-05-01 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-01 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-07-16 | Evercore ISI Group | Outperform | Nasa linya | I-downgrade |
2024-07-12 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-07-16 | Deutsche Bank | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-05-01 | Jefferies | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-05-01 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-05-01 | BTIG | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-05-01 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-05-01 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-05-01 | Deutsche Bank | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2024-04-26 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-04-19 | Oppenheimer | gumanap | gumanap | Ulitin |
2024-04-19 | Guggenheim | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2024-04-16 | Jefferies | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-04-12 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Ulitin |
2024-04-12 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-04-12 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-04-11 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Ulitin |
2024-04-11 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-04-01 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-04-01 | TD Cowen | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2024-03-19 | TD Cowen | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Ulitin |
2024-03-19 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-03-13 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-01-31 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pagganap ng Sektor | Ulitin |
2024-01-31 | BMO Capital | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2024-01-31 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Ulitin |
2024-01-31 | Wedbush | Neutral | Neutral | Ulitin |
2024-01-31 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-01-31 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2024-01-19 | Piper Sandler | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-01-18 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2024-01-16 | Gordon Haskett | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2024-01-16 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2023-12-20 | HSBC | Hawakan | Magsimula | |
2023-11-06 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-10-23 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-10-19 | Deutsche Bank | Bumili | Magsimula | |
2023-10-12 | UBS | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-10-11 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2023-10-05 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-09-25 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-09-22 | TD Cowen | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Ulitin |
2023-09-20 | TD Cowen | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Ulitin |
2023-09-19 | TD Cowen | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2023-08-02 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Ulitin |
2023-08-02 | Stifel | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2023-08-02 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-08-02 | Barclays | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-08-02 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Ulitin |
2023-08-02 | TD Cowen | Outperform | Outperform | Ulitin |
2023-07-28 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-07-24 | Citigroup | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2023-07-21 | B of A Securities | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2023-07-19 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2023-07-17 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Ulitin |
2023-07-14 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2023-06-19 | TD Cowen | Outperform | Magsimula | |
2023-06-15 | TD Cowen | Outperform | Outperform | Ulitin |
2023-06-08 | TD Cowen | Outperform | Outperform | Ulitin |
2023-05-31 | TD Cowen | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2023-05-03 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2023-05-03 | BTIG | Bumili | Pinapanatili | |
2023-05-03 | Evercore ISI Group | Outperform | Pinapanatili | |
2023-05-03 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-05-03 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2023-05-03 | Baird | Neutral | Pinapanatili | |
2023-05-03 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-05-03 | Wedbush | Neutral | Ulitin | |
2023-05-03 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Ulitin | |
2023-05-03 | TD Cowen | Outperform | Ulitin | |
2023-05-03 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-04-19 | B of A Securities | Bumili | Pinapanatili | |
2023-04-17 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2023-04-10 | OTR Global | Mixed | Positibo | Mag-upgrade |
2023-03-30 | TD Cowen | Outperform | Ulitin | |
2023-03-16 | TD Cowen | Outperform | Ulitin | |
2023-02-15 | BMO Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-06 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2023-02-03 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2023-02-03 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2023-02-03 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-02-03 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2023-01-30 | Baird | Neutral | Pinapanatili | |
2023-01-30 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
2023-01-24 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2023-01-20 | Tigress Financial | Bumili | Ulitin | |
2023-01-19 | BTIG | Bumili | Pinapanatili | |
2023-01-19 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2023-01-18 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2023-01-18 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-05 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2023-01-04 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2022-12-21 | Jefferies | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-12-05 | Deutsche Bank | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2022-11-04 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2022-11-04 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-11-04 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2022-09-23 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Magsimula | |
2022-09-16 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-09-15 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-09-15 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2022-09-14 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-09-14 | Baird | Neutral | Pinapanatili | |
2022-09-14 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-09-14 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2022-09-08 | Bernstein | Pagganap ng Market | Magsimula | |
2022-09-07 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-08-18 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2022-08-03 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2022-08-03 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-08-03 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-08-03 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2022-08-03 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2022-07-18 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-07-18 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-07-14 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-09 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2022-05-04 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-05-04 | RBC Capital | Pagganap ng Sektor | Pinapanatili | |
2022-05-04 | Citigroup | Neutral | Pinapanatili | |
2022-05-04 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2022-05-04 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-05-04 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-05-04 | Evercore ISI Group | Nasa linya | Outperform | Mag-upgrade |
2022-05-04 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2022-04-25 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2022-04-25 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-04-20 | BTIG | Bumili | Pinapanatili | |
2022-04-14 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-04-12 | Citigroup | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2022-04-05 | Wedbush | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2022-03-17 | Wedbush | Outperform | Pinapanatili | |
2022-03-17 | MKM Partners | Bumili | Pinapanatili | |
2022-03-16 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2022-02-03 | Deutsche Bank | Bumili | Pinapanatili | |
2022-02-02 | MKM Partners | Bumili | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2022-02-02 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Wedbush | Outperform | Pinapanatili | |
2022-02-02 | Goldman Sachs | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2022-02-02 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2022-01-14 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2022-01-07 | Oppenheimer | Outperform | gumanap | I-downgrade |
2022-01-07 | RBC Capital | Outperform | Pagganap ng Sektor | I-downgrade |
2021-12-17 | Baird | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2021-12-15 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-12-07 | MKM Partners | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2021-11-04 | Argus Research | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2021-11-01 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2021-10-29 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2021-10-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-10-29 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-10-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-29 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-29 | Wedbush | Outperform | Pinapanatili | |
2021-10-29 | Stifel | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2021-10-29 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2021-10-18 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-10-13 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-10-11 | Deutsche Bank | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2021-10-05 | OTR Global | Positibo | Mixed | I-downgrade |
2021-09-30 | Atlantic Equities | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2021-09-20 | Stifel | Bumili | Pinapanatili | |
2021-09-02 | Deutsche Bank | Hawakan | Magsimula | |
2021-07-28 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2021-07-28 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-07-28 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-07-28 | BMO Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2021-07-27 | Guggenheim | Neutral | Magsimula | |
2021-07-23 | Baird | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2021-07-16 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2021-04-28 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2021-04-28 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-04-28 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2021-04-28 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-04-28 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-04-28 | Wedbush | Outperform | Pinapanatili | |
2021-04-28 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-04-19 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2021-04-13 | Argus Research | Bumili | Pinapanatili | |
2021-04-13 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-04-12 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2021-04-06 | Atlantic Equities | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2021-03-19 | Wedbush | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2021-03-17 | Telsey Advisory Group | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
2021-03-16 | BTIG | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2021-02-23 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
2021-02-05 | Gordon Haskett | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2021-01-27 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2021-01-27 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2021-01-27 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2021-01-27 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2021-01-27 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2021-01-19 | Goldman Sachs | Bumili | Magsimula | |
2020-12-10 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-12-10 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-12-10 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-12-10 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-12-10 | Cowen & Co. | Outperform | Pinapanatili | |
2020-12-04 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-10-30 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-10-30 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-10-20 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2020-10-19 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-10-16 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-10-14 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-09-30 | Cowen & Co. | Pagganap ng Market | Outperform | Mag-upgrade |
2020-09-28 | B of A Securities | Neutral | Pinapanatili | |
2020-09-21 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2020-08-25 | Stifel | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2020-07-30 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Stifel | Hawakan | Pinapanatili | |
2020-07-29 | B of A Securities | Neutral | Pinapanatili | |
2020-07-29 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-07-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-07-20 | Wells Fargo | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2020-06-15 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2020-06-15 | Atlantic Equities | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2020-06-11 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Timbang ng Sektor | I-downgrade |
2020-04-30 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-29 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-04-29 | MKM Partners | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-29 | JP Morgan | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-29 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-29 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-04-24 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2020-04-22 | Jefferies | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-16 | Argus Research | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-13 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2020-04-13 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-09 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-04-09 | Citigroup | Bumili | Pinapanatili | |
2020-04-08 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-07 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-06 | MKM Partners | Neutral | Pinapanatili | |
2020-04-06 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2020-03-27 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2020-03-25 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-03-23 | MKM Partners | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2020-03-23 | Baird | Neutral | Pinapanatili | |
2020-03-10 | Piper Sandler | Neutral | Pinapanatili | |
2020-03-06 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2020-03-06 | Credit Suisse | Outperform | Pinapanatili | |
2020-03-06 | MKM Partners | Bumili | Pinapanatili | |
2020-03-06 | Baird | Neutral | Pinapanatili | |
2020-03-06 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2020-03-04 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2020-02-13 | MKM Partners | Bumili | Magsimula | |
2020-01-09 | Barclays | Pantay-Timbang | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2019-12-19 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-12-12 | JP Morgan | Neutral | Sobra sa timbang | Mag-upgrade |
2019-12-10 | RBC Capital | Outperform | Magsimula | |
2019-11-20 | Citi | Bumili | Pinapanatili | |
2019-10-31 | Bank of America | Bumili | Pinapanatili | |
2019-07-29 | Goldman Sachs | Bumili | Magsimula | |
2019-07-29 | Baird | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2019-07-29 | UBS | Neutral | Pinapanatili | |
2019-07-29 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2019-07-26 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Pinapanatili | |
2019-07-26 | Wedbush | Neutral | Pinapanatili | |
2019-07-26 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-07-26 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-07-26 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2019-07-26 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2019-07-18 | Morgan Stanley | Pantay-Timbang | Pinapanatili | |
2019-07-11 | Oppenheimer | Outperform | Pinapanatili | |
2019-06-25 | Credit Suisse | Outperform | Magsimula | |
2019-06-12 | Evercore ISI Group | Nasa linya | Magsimula | |
2019-06-10 | Piper Jaffray | Neutral | Pinapanatili | |
2019-05-06 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2019-04-26 | Bank of America | Bumili | Ulitin | |
2019-04-26 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2019-04-26 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2019-04-26 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2019-04-26 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2019-04-26 | Wells Fargo | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2019-04-08 | UBS | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2019-01-11 | Goldman Sachs | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2018-12-14 | Wells Fargo | Outperform | Outperform | Ulitin |
2018-11-12 | Argus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2018-11-12 | Citigroup | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-11-05 | Mizuho | Neutral | Bumili | Mag-upgrade |
2018-11-02 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-11-02 | Bank of America | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-11-02 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-11-02 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2018-11-02 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-10-17 | Wells Fargo | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-10-10 | Bank of America | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-10-04 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2018-08-22 | PiperJaffray | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2018-07-27 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-07-24 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2018-07-18 | Barclays | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-07-06 | DZ Bank | Ibenta | Hawakan | Mag-upgrade |
2018-07-02 | Stephens & Co. | Pantay-Timbang | Pantay-Timbang | Pinapanatili |
2018-06-26 | Jefferies | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-06-21 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Sobra sa timbang | Pinapanatili |
2018-06-20 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pantay-Timbang | I-downgrade |
2018-06-20 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pagganap ng Market | Pinapanatili |
2018-06-20 | Wedbush | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-06-20 | Telsey Advisory Group | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2018-06-20 | Mizuho | Neutral | Neutral | Pinapanatili |
2018-06-20 | BTIG Research | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2018-06-20 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Hawakan | Pinapanatili |
2018-06-20 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-06-05 | Baird | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-04-13 | Cowen & Co. | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2018-03-29 | Wedbush | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2018-02-01 | Mizuho | Bumili | Neutral | I-downgrade |
2018-01-29 | Bernstein | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2018-01-26 | Oppenheimer | Outperform | Outperform | Pinapanatili |
2018-01-26 | Goldman Sachs | Bumili | Bumili | Pinapanatili |
2018-01-26 | William Blair | Outperform | Outperform | Ulitin |
2017-12-27 | Tigress Financial | Bumili | Magsimula | |
2017-11-10 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-11-03 | UBS | Bumili | Pinapanatili | |
2017-11-03 | Baird | Outperform | Pinapanatili | |
2017-11-03 | Credit Suisse | Neutral | Pinapanatili | |
2017-11-03 | BMO Capital | Pagganap ng Market | Pinapanatili | |
2017-11-03 | Nomura | Bumili | Pinapanatili | |
2017-08-25 | Wedbush | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2017-08-22 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Pinapanatili | |
2017-08-09 | BMO Capital | Outperform | Pagganap ng Market | I-downgrade |
2017-07-28 | Stifel Nicolaus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2017-07-28 | BMO Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2017-06-22 | KeyBanc | Sobra sa timbang | Magsimula | |
2017-06-14 | Wedbush | Outperform | Neutral | I-downgrade |
2017-06-09 | Mizuho | Bumili | Magsimula | |
2017-05-15 | Deutsche Bank | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2017-04-20 | Stifel Nicolaus | Hawakan | Bumili | Mag-upgrade |
2017-03-27 | Telsey Advisory Group | Outperform | Magsimula | |
2017-03-13 | Wedbush | Outperform | Pinapanatili | |
2017-02-10 | Argus | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2016-10-19 | RBC Capital | Outperform | Pinapanatili | |
2016-09-28 | CLSA | Bumili | Pinapanatili | |
2016-09-28 | Wedbush | Outperform | Pinapanatili | |
2016-07-26 | Goldman Sachs | Bumili | Pinapanatili | |
