Proyeksi Harga Saham
Perkiraan harga saham oleh 2026 Jun 20.
Perkiraan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Perkiraan Pendapatan Per Saham
Perkiraan pendapatan per kuartal oleh 2027 Dec 31.
Target Harga
Target harga rata-rata satu tahun untuk Anglo American plc adalah US$ 38.92. Perkiraan berkisar dari terendah US$ 28.58 hingga tertinggi US$ 47.95.
Frekuensi Pembaruan: Bulanan
Tanggal Pencatatan | Tanggal Proyeksi | Tinggi | Rendah | Median | Rata-rata |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 2026-06-20 | 47.95 | 28.58 | 39.84 | 38.92 |
Kenaikan/Penurunan Peringkat Saham
Kartu ini menunjukkan peningkatan/penurunan peringkat analis untuk Anglo American plc. Peringkat analis adalah klasifikasi yang memberi investor gambaran tentang sentimen analis mengenai arah dan kinerja suatu ekuitas - biasanya saham - selama periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan.
Peringkat standar analis umumnya adalah sebagai berikut:- Beli/Bobot Lebih/Kinerja Lebih Baik - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih baik daripada indeks pasar (misalnya S&P 500).
- Tahan/Bobot Sama/Kinerja Sesuai Pasar - Salah satu dari peringkat ini menyampaikan keyakinan seorang analis bahwa saham tersebut kemungkinan akan berkinerja sejalan dengan indeks pasar.
- Jual/Bobot Lebih Rendah/Kinerja Lebih Rendah - Salah satu peringkat ini menunjukkan bahwa seorang analis meyakini saham tersebut kemungkinan akan berkinerja lebih buruk daripada indeks pasar.
Ketika seorang analis menaikkan peringkat saham, mereka memberi sinyal bahwa fundamental perusahaan tersebut diremehkan oleh investor. Hal itu juga bisa berarti mereka percaya pasar meremehkan potensi perusahaan. Sebaliknya berlaku ketika suatu saham diturunkan peringkatnya.
Peringkat rata-rata dari setiap peringkat analis individual adalah peringkat konsensus untuk suatu saham. Ini memberi investor gambaran yang lebih luas tentang sentimen keseluruhan untuk saham tersebut.
Selain mampu menginterpretasikan data keuangan, analis saham memiliki koneksi di dalam perusahaan yang mereka liput yang memberi mereka akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh investor ritel.
Oleh karena itu, peringkat analis dapat membantu Anda menemukan peluang di pasar. Namun, peringkat tersebut lebih merupakan pedoman daripada rekomendasi. Inilah mengapa penting untuk melihat peringkat analis dalam jangka waktu tertentu.
Jika analis sering mengubah peringkat mereka, Anda harus memperhatikan fundamental perusahaan dengan saksama. Misalnya, apakah ada perubahan signifikan pada pertumbuhan pendapatan dan/atau utang perusahaan?
Anda juga harus memperhatikan jumlah analis yang meliput suatu saham selama setahun. Secara umum, semakin banyak analis yang meliput saham tersebut, semakin kredibel peringkat konsensusnya, tetapi setiap peringkat individual memiliki bobot keseluruhan yang lebih kecil.
Peringkat analis adalah salah satu data yang perlu Anda pertimbangkan. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda gunakan untuk menyempurnakan riset Anda.
Lihatlah lebih dari satu analis dan jangan ragu untuk melihat analis yang memiliki pandangan berbeda. Ini dapat membantu menantang setiap gagasan yang sudah Anda miliki tentang suatu saham dan menunjukkan cara-cara di mana tesis Anda untuk memiliki atau menghindari suatu saham mungkin telah berubah.
Bandingkan peringkat suatu saham dengan saham lain di industri atau sektornya. Dalam beberapa kasus, suatu saham memang lebih unggul daripada saham lain di sektornya. Namun, di lain waktu, saham tersebut mungkin dinilai terlalu tinggi berdasarkan sentimen investor, bukan fundamentalnya.
Apa perbedaan Peringkat Analis Fintel?Peringkat analis dari Fintel disajikan hampir secara real-time untuk selalu berada di depan arus informasi umum. Dikombinasikan dengan perkiraan harga target dan perkiraan pendapatan perusahaan, Anda memiliki akurasi yang lebih tinggi meskipun terjadi volatilitas pasar.
Tanggal | Analis | Sebelumnya | Terbaru Rekomendasi |
Aksi |
---|---|---|---|---|
2025-08-20 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2025-07-24 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2014-02-03 | RBC Capital Markets | Underperform | Ulitin | |
2014-02-03 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2014-01-30 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2014-01-30 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2014-01-29 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2014-01-27 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2014-01-24 | UBS | Bumili | Ulitin | |
2014-01-22 | HSBC | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2014-01-15 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2013-12-18 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2013-12-13 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2013-12-13 | HSBC | Neutral | Ulitin | |
2013-12-13 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2013-12-04 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-12-02 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2013-11-29 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2013-11-13 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-11-11 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2013-11-08 | Goldman Sachs | Ibenta | Ulitin | |
2013-11-05 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-10-30 | Nomura | Neutral | Ulitin | |
2013-10-30 | Goldman Sachs | Ibenta | Ulitin | |
2013-10-30 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2013-10-30 | Liberum Capital | Ibenta | Ulitin | |
2013-10-24 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2013-10-21 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2013-10-21 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2013-10-21 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-10-17 | HSBC | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2013-10-11 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2013-10-10 | RBC Capital Markets | Underperform | Ulitin | |
2013-10-08 | Espirito Santo Securities | Neutral | Ulitin | |
2013-10-08 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-09-27 | Bank of America | Bumili | Ulitin | |
2013-09-26 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-09-24 | RBC Capital Markets | Underperform | Ulitin | |
2013-09-24 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2013-09-23 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2013-09-19 | Nomura | Neutral | Ulitin | |
2013-09-17 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2013-09-02 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2013-08-21 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2013-08-20 | Liberum Capital | Hawakan | Ulitin | |
2013-08-12 | Nomura | Neutral | Ulitin | |
2013-08-06 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2013-08-06 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2013-08-05 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2013-07-10 | Goldman Sachs | Ibenta | Ulitin | |
2013-07-08 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2013-07-08 | Exane BNP Paribas | Underperform | Ulitin | |
2013-07-04 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-06-27 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2013-06-25 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2013-06-25 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2013-06-25 | Morgan Stanley | Pantay-timbang | Ulitin | |
2012-08-24 | Jefferies | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2025-04-09 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2025-03-31 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2025-02-19 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2025-02-18 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2025-02-06 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2024-12-12 | Citigroup | Top Pick | Ulitin | |
2024-11-22 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2024-10-24 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2024-09-09 | Deutsche | Bumili | Ulitin | |
2024-07-26 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2024-07-18 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2024-07-08 | Berenberg Bank | Ibenta | Ulitin | |
2024-07-03 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2024-06-26 | Bank of America | Bumili | Ulitin | |
2024-06-12 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2024-05-31 | Citigroup | Bumili | Ulitin | |
2024-05-15 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2024-04-09 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2024-03-26 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2024-02-19 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2024-02-09 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2024-02-09 | Jefferies | Bumili | Ulitin | |
2023-12-18 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-11-28 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-11-17 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-11-09 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-10-05 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-10-05 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-09-28 | Deutsche | Hawakan | Ulitin | |
2023-09-27 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-09-12 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-07-27 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-07-10 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-06-22 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-06-21 | Morgan Stanley | Equal Weight | Ulitin | |
2023-06-21 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-06-05 | Deutsche | Hawakan | Ulitin | |
2023-05-25 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-05-02 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-04-13 | Citigroup | Top Pick | Ulitin | |
2023-03-01 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2023-02-24 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2023-02-22 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2023-02-21 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2023-02-10 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2023-01-16 | Citigroup | Top Pick | Ulitin | |
2022-12-08 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2022-11-23 | Deutsche | Hawakan | Ulitin | |
2022-11-17 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-11-01 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-10-28 | Berenberg Bank | Hawakan | Ulitin | |
2022-10-21 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-10-06 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-10-05 | Deutsche | Hawakan | Ulitin | |
2022-09-26 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2022-09-09 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-08-03 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-07-26 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2022-07-22 | Deutsche | Hawakan | Ulitin | |
2022-07-22 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-07-22 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2022-07-22 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-07-08 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-07-07 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-07-04 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2022-06-23 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-06-22 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2022-06-14 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-05-23 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-05-16 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-05-16 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2022-05-13 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2022-05-11 | Morgan Stanley | Equal Weight | Ulitin | |
2022-05-11 | Deutsche | Bumili | Ulitin | |
2022-05-09 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-05-04 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2022-05-04 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-04-21 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-04-20 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2022-04-14 | Morgan Stanley | Equal Weight | Ulitin | |
2022-04-05 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2022-04-05 | Deutsche | Bumili | Ulitin | |
2022-04-05 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-03-25 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2022-03-21 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-03-20 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-03-15 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2022-03-15 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2022-03-10 | Deutsche | Bumili | Ulitin | |
2022-03-07 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-02-28 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2022-02-28 | Barclays | Equal Weight | Ulitin | |
2022-02-24 | Deutsche | Bumili | Ulitin | |
2022-02-24 | Deutsche | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-22 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2022-02-22 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2022-02-22 | Berenberg Bank | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-22 | RBC Capital Markets | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-14 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2022-02-14 | Morgan Stanley | Equal Weight | Ulitin | |
2022-02-14 | RBC Capital Markets | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-14 | Morgan Stanley | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-11 | Barclays | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-08 | Deutsche | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-07 | JP Morgan Cazenove | Reiteration | Ulitin | |
2022-02-04 | Berenberg Bank | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-31 | RBC Capital Markets | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-28 | Barclays | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-27 | Berenberg Bank | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-25 | Deutsche | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-19 | Morgan Stanley | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-13 | Barclays | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-13 | JP Morgan Cazenove | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-11 | Deutsche | Reiteration | Ulitin | |
2022-01-06 | Berenberg Bank | Reiteration | Ulitin | |
2021-12-20 | Citigroup | Reiteration | Ulitin | |
2021-12-14 | Liberum Capital | Reiteration | Ulitin | |
2021-12-10 | Berenberg Bank | Reiteration | Ulitin | |
2021-12-06 | Liberum Capital | Reiteration | Ulitin | |
2021-12-06 | JP Morgan Cazenove | Reiteration | Ulitin | |
2021-12-03 | Morgan Stanley | Reiteration | Ulitin | |
2021-11-24 | Liberum Capital | Reiteration | Ulitin | |
2021-11-23 | Deutsche | Reiteration | Ulitin | |
2021-11-16 | Liberum Capital | Reiteration | Ulitin | |
2021-11-11 | Morgan Stanley | Pantay-timbang | Ulitin | |
2021-11-04 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-11-01 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-10-21 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-10-19 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-10-11 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-10-08 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2021-10-06 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-09-20 | JP Morgan Cazenove | Pantay-timbang | Ulitin | |
2021-09-14 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2021-09-13 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-09-09 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-09-06 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2021-08-03 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2021-08-02 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-07-30 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-07-29 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-07-23 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2021-07-21 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-07-21 | Citigroup | Bumili | Ulitin | |
2021-07-21 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-07-09 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-07-05 | Barclays | Reiteration | Ulitin | |
2021-06-22 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-06-15 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2021-06-07 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-05-18 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-04-22 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-03-24 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2021-03-11 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-02-24 | Berenberg Bank | Bumili | Ulitin | |
2021-02-16 | Credit Suisse | Outperform | Ulitin | |
2021-02-08 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2021-02-04 | Berenberg Bank | Bumili | Magsimula | |
2020-12-14 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2020-12-14 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2020-09-29 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2020-09-15 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2020-09-15 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2020-09-07 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2020-06-11 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2020-06-08 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2020-04-27 | Citigroup | Bumili | Ulitin | |
2020-04-24 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2020-04-23 | Shore Capital | Not Rated | Ulitin | |
2020-04-22 | Societe Generale | Bumili | Ulitin | |
2020-02-11 | RBC Capital Markets | Top Pick | Ulitin | |
2020-01-28 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2020-01-20 | RBC Capital Markets | Top Pick | Ulitin | |
2020-01-15 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2020-01-08 | Citigroup | Bumili | Ulitin | |
2019-11-29 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2019-11-20 | RBC Capital Markets | Top Pick | Ulitin | |
2019-11-14 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2019-10-10 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2019-10-09 | RBC Capital Markets | Top Pick | Ulitin | |
2019-10-08 | Bank of America | Bumili | Ulitin | |
2019-10-03 | Shore Capital | Not Rated | Ulitin | |
2019-09-04 | Deutsche Bank | Top Pick | Ulitin | |
2019-08-13 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2019-08-12 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2019-07-10 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2019-07-05 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2019-07-04 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2019-06-20 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2019-05-16 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2019-05-16 | Citigroup | Bumili | Ulitin | |
2019-05-15 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2019-05-08 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2019-05-03 | Credit Suisse | Neutral | Outperform | Mag-upgrade |
2019-04-24 | JP Morgan | Sobra sa timbang | Neutral | I-downgrade |
2019-03-04 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2019-03-04 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2019-02-28 | Liberum Capital | Ibenta | Ulitin | |
2019-02-27 | Goldman Sachs | Keyakinan untuk Membeli | Bumili | I-downgrade |
2019-02-22 | Macquarie | Outperform | Ulitin | |
2019-02-22 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2019-02-22 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2019-02-04 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2019-01-16 | Societe Generale | Bumili | Hawakan | I-downgrade |
2018-12-11 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2018-12-07 | Citigroup | Bumili | Ulitin | |
2018-11-09 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2018-10-24 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2018-09-27 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2018-09-10 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2018-09-07 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2018-08-01 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2018-06-21 | HSBC | Hawakan | Ulitin | |
2018-06-18 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2018-06-15 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2018-04-23 | Credit Suisse | Neutral | Magsimula | |
2018-04-23 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2018-03-28 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2018-03-12 | Morgan Stanley | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-11-27 | Liberum Capital | Ibenta | Ulitin | |
2017-11-15 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2017-11-14 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-11-06 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2017-10-13 | Deutsche Bank | Bumili | Ulitin | |
2017-09-14 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2017-09-05 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-09-05 | HSBC | Hawakan | Ulitin | |
2017-08-01 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2017-07-28 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2017-07-28 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-07-28 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2017-07-28 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2017-07-25 | Investec | Bumili | Ulitin | |
2017-07-25 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2017-07-24 | Goldman Sachs | Neutral | Ulitin | |
2017-07-21 | Canaccord Genuity | Bumili | Ulitin | |
2017-07-21 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-07-05 | Goldman Sachs | Neutral | Ulitin | |
2017-07-04 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2017-06-22 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2017-06-08 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2017-05-04 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2017-05-04 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-05-03 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2017-04-19 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-04-18 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2017-04-05 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-03-27 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2017-03-24 | Barclays | Pantay-timbang | Ulitin | |
2017-03-17 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2017-03-16 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2017-03-03 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2017-03-03 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2017-03-01 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2017-03-01 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-02-28 | RBC Capital Markets | Outperform | Ulitin | |
2017-02-22 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-02-22 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2017-02-22 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-02-20 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2017-02-16 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2017-02-06 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2017-02-06 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2017-02-02 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-01-30 | Citigroup | Neutral | Ulitin | |
2017-01-27 | Canaccord Genuity | Bumili | Ulitin | |
2017-01-27 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2017-01-25 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2017-01-25 | HSBC | Bumili | Ulitin | |
2017-01-19 | Goldman Sachs | Bumili | Ulitin | |
2017-01-09 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2017-01-06 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2016-12-14 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2016-12-07 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-12-07 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2016-12-01 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2016-11-30 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2016-11-25 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-11-25 | HSBC | Hawakan | Ulitin | |
2016-11-22 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2016-11-22 | UBS | Neutral | Ulitin | |
2016-11-17 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-11-16 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2016-11-16 | Goldman Sachs | Bumili | Ulitin | |
2016-11-14 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2016-11-02 | Canaccord Genuity | Bumili | Ulitin | |
2016-10-26 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2016-10-26 | Deutsche Bank | Hawakan | Ulitin | |
2016-10-14 | Jefferies | Hawakan | Ulitin | |
2016-10-14 | Citigroup | Ibenta | Ulitin | |
2016-10-12 | Macquarie | Neutral | Ulitin | |
2016-09-29 | Canaccord Genuity | Bumili | Ulitin | |
2016-09-23 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-09-20 | Jefferies | Underperform | Ulitin | |
2016-09-15 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Ulitin | |
2016-09-07 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2016-09-05 | Macquarie | Underperform | Ulitin | |
2016-08-23 | Exane BNP Paribas | Underperform | Ulitin | |
2016-08-23 | Jefferies | Underperform | Ulitin | |
2016-08-22 | Macquarie | Underperform | Ulitin | |
2016-08-22 | JP Morgan Cazenove | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2016-08-04 | Jefferies | Underperform | Ulitin | |
2016-08-03 | Exane BNP Paribas | Underperform | Ulitin | |
2016-08-01 | HSBC | Hawakan | Ulitin | |
2016-07-28 | Canaccord Genuity | Ibenta | Ulitin | |
2016-07-26 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-07-26 | Exane BNP Paribas | Underperform | Ulitin | |
2016-07-22 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2016-07-20 | Canaccord Genuity | Ibenta | Ulitin | |
2016-07-18 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-07-12 | Goldman Sachs | Ibenta | Ulitin | |
2016-07-07 | Canaccord Genuity | Ibenta | Ulitin | |
2016-06-29 | UBS | Ibenta | Ulitin | |
2016-06-29 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2016-06-28 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-06-28 | Goldman Sachs | Ibenta | Ulitin | |
2016-06-27 | Exane BNP Paribas | Underperform | Ulitin | |
2016-06-21 | Citigroup | Ibenta | Ulitin | |
2016-05-26 | JP Morgan Cazenove | kulang sa timbang | Ulitin | |
2016-05-24 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-05-23 | Macquarie | Underperform | Ulitin | |
2016-05-20 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2016-05-05 | Barclays | Sobra sa timbang | Ulitin | |
2016-05-05 | JP Morgan Cazenove | kulang sa timbang | Ulitin | |
2016-05-04 | Exane BNP Paribas | Underperform | Ulitin | |
2016-04-29 | Jefferies | Underperform | Ulitin | |
2016-04-29 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2016-04-26 | JP Morgan Cazenove | kulang sa timbang | Ulitin | |
2016-04-22 | UBS | Ibenta | Ulitin | |
2016-04-21 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
2016-04-21 | Canaccord Genuity | Ibenta | Ulitin | |
2016-04-20 | Investec | Ibenta | Ulitin | |
2016-04-20 | RBC Capital Markets | Pagganap ng Sektor | Ulitin | |
2016-04-15 | JP Morgan Cazenove | kulang sa timbang | Ulitin | |
2016-04-12 | Bernstein Bank | Outperform | Ulitin | |
2016-04-12 | Credit Suisse | Neutral | Ulitin | |
