ACKRF Gagal Mengirim - American Creek Resources Ltd.

American Creek Resources Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA0252883099

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ACKRF / American Creek Resources Ltd. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-08 0.10 5,709 570.90
2025-07-29 0.10 2,162 216.20
2025-07-28 0.10 17,436 1,743.60
2025-07-25 0.09 4,502 405.18
2025-07-02 0.08 90 7.20
2025-07-01 0.08 100 8.00
2025-06-24 0.08 1,723 137.84
2025-06-23 0.08 1,523 121.84
2025-06-17 0.09 323 29.07
2025-06-16 0.08 1,471 117.68
2025-06-13 0.08 19 1.52
2025-06-11 0.09 20,019 1,801.71
2025-05-21 0.07 35,724 2,500.68
2025-03-31 0.07 23,000 1,610.00
2025-03-24 0.06 3,169 190.14
2025-03-20 0.07 300,000 21,000.00
2025-03-04 0.07 4,700 329.00
2025-01-21 0.17 6,126 1,041.42
2024-11-20 0.23 7,400 1,702.00
2024-11-19 0.24 4,700 1,128.00
2024-11-15 0.22 14,200 3,124.00
2024-11-13 0.22 20,600 4,532.00
2024-11-12 0.22 3,200 704.00
2024-11-08 0.25 191,050 47,762.50
2024-11-07 0.24 191,000 45,840.00
2024-11-06 0.25 194,300 48,575.00
2024-11-05 0.24 193,800 46,512.00
2024-11-04 0.24 193,800 46,512.00
2024-11-01 0.24 196,550 47,172.00
2024-10-31 0.23 191,050 43,941.50
2024-10-30 0.23 191,000 43,930.00
2024-10-25 0.22 32 7.04
2024-10-21 0.20 315 63.00
2024-10-18 0.20 315 63.00
2024-10-15 0.21 50,815 10,671.15
2024-10-11 0.20 52,015 10,403.00
2024-10-07 0.20 1,865 373.00
2024-10-04 0.20 1,865 373.00
2024-10-03 0.20 1,465 293.00
2024-10-01 0.19 565 107.35
2024-09-30 0.20 565 113.00
2024-09-27 0.20 565 113.00
2024-09-18 0.18 1,015 182.70
2024-09-16 0.20 615 123.00
2024-09-13 0.21 70,515 14,808.15
2024-09-12 0.21 30,985 6,506.85
2024-09-11 0.21 30,000 6,300.00
2024-09-10 0.21 30,000 6,300.00
2024-09-09 0.25 30,000 7,500.00
Other Listings
CA:AMK CA$ 0.16
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista