ARKG Gagal Mengirim - ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF

ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF
US ˙ BATS ˙ US00214Q3020

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 25.16 40,164 1,010,526.24
2025-08-13 24.08 28,990 698,079.20
2025-08-12 23.38 4,856 113,533.28
2025-08-08 23.29 37 861.73
2025-08-07 23.09 3,319 76,635.71
2025-08-06 23.69 28,498 675,117.62
2025-08-05 24.16 96,378 2,328,492.48
2025-08-04 23.56 23,594 555,874.64
2025-08-01 23.82 43,034 1,025,069.88
2025-07-31 24.50 646,178 15,831,361.00
2025-07-30 24.62 38,437 946,318.94
2025-07-29 25.68 601 15,433.68
2025-07-28 26.00 70 1,820.00
2025-07-25 26.03 582 15,149.46
2025-07-24 26.55 400 10,620.00
2025-07-23 25.95 11,066 287,162.70
2025-07-22 25.13 40,110 1,007,964.30
2025-07-21 24.92 1,118,071 27,862,329.32
2025-07-18 24.49 525 12,857.25
2025-07-17 24.88 55,541 1,381,860.08
2025-07-15 25.26 18,220 460,237.20
2025-07-14 25.27 17,404 439,799.08
2025-07-11 26.13 26,324 687,846.12
2025-07-10 26.07 13,322 347,304.54
2025-07-09 25.09 1,344 33,720.96
2025-07-08 24.35 359 8,741.65
2025-07-07 25.39 476,910 12,108,744.90
2025-07-02 24.17 2,575 62,237.75
2025-06-30 24.30 12,107 294,200.10
2025-06-27 24.56 610 14,981.60
2025-06-26 24.25 1,715 41,588.75
2025-06-24 23.58 27 636.66
2025-06-23 23.80 227 5,402.60
2025-06-20 24.15 19,999 482,975.85
2025-06-18 23.67 29 686.43
2025-06-17 23.92 1,304 31,191.68
2025-06-16 23.47 93,728 2,199,796.16
2025-06-13 23.65 67,293 1,591,479.45
2025-06-12 24.27 8,023 194,718.21
2025-06-11 24.22 442,716 10,722,581.52
2025-06-10 23.79 26,931 640,688.49
2025-06-09 23.28 115,300 2,684,184.00
2025-06-06 22.26 575,789 12,817,063.14
2025-06-05 22.61 43 972.23
2025-06-04 22.12 218,668 4,836,936.16
2025-06-02 20.92 36,990 773,830.80
2025-05-30 21.02 1,608,507 33,810,817.14
2025-05-29 21.10 190,745 4,024,719.50
2025-05-28 21.53 46,644 1,004,245.32
2025-05-27 20.92 345 7,217.40
Other Listings
PE:ARKG
GB:0CQL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista