BAMY Gagal Mengirim - Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Yield ETF

Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Yield ETF
US ˙ BATS

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

BAMY / Northern Lights Fund Trust IV - Brookstone Yield ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 27.74 99 2,746.26
2025-08-07 27.49 455 12,507.95
2025-08-05 27.48 100 2,748.00
2025-08-01 27.47 68 1,867.96
2025-07-31 27.52 810 22,291.20
2025-07-24 27.46 1,949 53,519.54
2025-07-21 27.38 12 328.56
2025-07-16 27.35 4,127 112,873.45
2025-07-15 27.34 6,329 173,034.86
2025-07-11 27.34 416 11,373.44
2025-07-10 27.32 518 14,151.76
2025-07-09 27.30 485 13,240.50
2025-07-03 27.25 1,400 38,150.00
2025-06-18 26.79 34 910.86
2025-06-17 26.88 1,574 42,309.12
2025-06-16 26.74 5,302 141,775.48
2025-06-13 26.86 8,557 229,841.02
2025-06-12 26.81 75 2,010.75
2025-06-11 26.83 410 11,000.30
2025-05-22 26.83 31 831.73
2025-05-15 26.89 1,165 31,326.85
2025-05-14 26.94 1,087 29,283.78
2025-05-13 26.94 423 11,395.62
2025-04-30 26.50 1,665 44,122.50
2025-04-29 26.44 2,325 61,473.00
2025-04-28 26.41 2,449 64,678.09
2025-04-25 26.29 133 3,496.57
2025-04-24 26.01 1,008 26,218.08
2025-04-23 25.79 1,739 44,848.81
2025-04-22 25.63 669 17,146.47
2025-04-21 25.75 61 1,570.75
2025-04-17 25.65 45 1,154.25
2025-04-16 25.82 163 4,208.66
2025-04-14 25.64 551 14,127.64
2025-03-07 26.49 153 4,052.97
2025-03-06 26.61 1,165 31,000.65
2025-03-05 26.53 468 12,416.04
2025-03-04 26.65 2,973 79,230.45
2025-03-03 26.69 3,417 91,199.73
2025-02-28 26.76 35 936.60
2025-02-27 26.83 634 17,010.22
2025-02-13 26.82 455 12,203.10
2025-02-12 26.84 215 5,770.60
2025-02-11 26.84 93 2,496.12
2025-02-07 26.82 6 160.92
2025-02-05 26.79 104 2,786.16
2025-02-04 26.77 582 15,580.14
2025-02-03 26.78 182 4,873.96
2025-01-31 26.81 148 3,967.88
2025-01-29 26.77 185 4,952.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista