BITF Gagal Mengirim - Bitfarms Ltd.

Bitfarms Ltd.
US ˙ NasdaqGM ˙ CA09173B1076

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

BITF / Bitfarms Ltd. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 1.27 530,431 673,647.37
2025-08-13 1.27 127,362 161,749.74
2025-08-12 1.23 128,400 157,932.00
2025-08-11 1.24 45,114 55,941.36
2025-08-08 1.28 453,429 580,389.12
2025-08-07 1.27 1,266 1,607.82
2025-08-06 1.23 137,446 169,058.58
2025-08-05 1.20 35,379 42,454.80
2025-08-04 1.16 426,576 494,828.16
2025-07-31 1.20 141,352 169,622.40
2025-07-30 1.24 423,963 525,714.12
2025-07-29 1.28 511,616 654,868.48
2025-07-28 1.23 142,786 175,626.78
2025-07-25 1.23 76,636 94,262.28
2025-07-24 1.27 110,307 140,089.89
2025-07-23 1.32 370,028 488,436.96
2025-07-22 1.13 183,163 206,974.19
2025-07-21 1.04 872,272 907,162.88
2025-07-18 1.08 5,229 5,647.32
2025-07-17 1.04 30,007 31,207.28
2025-07-16 1.02 37,523 38,273.46
2025-07-15 1.08 100,635 108,685.80
2025-07-14 1.07 336,699 360,267.93
2025-07-11 1.07 131,710 140,929.70
2025-07-10 1.03 50,046 51,547.38
2025-07-09 1.03 390,876 402,602.28
2025-07-08 1.03 143,264 147,561.92
2025-07-07 1.02 32,711 33,365.22
2025-07-03 1.01 1,478,328 1,493,111.28
2025-07-02 0.84 52,448 44,056.32
2025-07-01 0.84 1,539,659 1,293,313.56
2025-06-30 0.75 1,273,887 955,415.25
2025-06-27 0.80 339,739 271,791.20
2025-06-26 0.80 232,597 186,077.60
2025-06-25 0.80 90,473 72,378.40
2025-06-24 0.75 156,289 117,216.75
2025-06-23 0.78 57,009 44,467.02
2025-06-20 0.80 134,366 107,492.80
2025-06-18 0.80 763,627 610,901.60
2025-06-17 0.85 9,224 7,840.40
2025-06-16 0.84 46,217 38,822.28
2025-06-13 0.87 2,696 2,345.52
2025-06-12 0.90 369,153 332,237.70
2025-06-11 0.96 540,638 519,012.48
2025-06-10 0.92 95,529 87,886.68
2025-06-09 0.90 38,959 35,063.10
2025-06-06 0.86 891,466 766,660.76
2025-06-05 0.93 100 93.00
2025-06-04 0.92 39,506 36,345.52
2025-06-03 0.92 91,079 83,792.68
Other Listings
DE:1B2
CA:BITF CA$ 1.77
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista