COLD Gagal Mengirim - Americold Realty Trust, Inc.

Americold Realty Trust, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US03064D1081

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

COLD / Americold Realty Trust, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-13 14.69 19,755 290,200.95
2025-07-31 16.16 41 662.56
2025-07-10 16.26 18 292.68
2025-07-07 16.88 1,899 32,055.12
2025-07-03 16.98 6,714 114,003.72
2025-06-26 16.57 10 165.70
2025-06-25 17.37 1,713 29,754.81
2025-06-20 16.81 880 14,792.80
2025-06-18 16.80 99,759 1,675,951.20
2025-06-17 16.75 1,229 20,585.75
2025-06-06 16.83 7,406 124,642.98
2025-06-05 16.60 3,224 53,518.40
2025-06-03 16.46 1,480 24,360.80
2025-05-15 17.94 2,736 49,083.84
2025-05-12 17.12 5,755 98,525.60
2025-05-09 17.34 6,161 106,831.74
2025-05-08 18.41 60,538 1,114,504.58
2025-05-07 18.21 473 8,613.33
2025-05-02 19.18 1 19.18
2025-04-29 20.12 27 543.24
2025-04-28 19.90 213 4,238.70
2025-04-25 20.15 9,449 190,397.35
2025-04-23 19.85 3,679 73,028.15
2025-04-17 19.62 2,498 49,010.76
2025-04-14 19.23 3,787 72,824.01
2025-04-10 19.50 51 994.50
2025-04-04 20.39 7,691 156,819.49
2025-03-31 21.88 291 6,367.08
2025-03-27 21.66 3,689 79,903.74
2025-03-11 21.82 863 18,830.66
2025-02-12 21.74 529 11,500.46
2025-01-30 21.84 949 20,726.16
2025-01-27 21.68 68 1,474.24
2025-01-17 21.39 4 85.56
2025-01-16 20.74 28 580.72
2024-12-27 21.42 30 642.60
2024-12-24 21.27 218 4,636.86
2024-12-20 21.03 2,134 44,878.02
2024-12-19 21.70 43,430 942,431.00
2024-12-13 22.49 806 18,126.94
2024-12-06 23.04 66 1,520.64
2024-11-21 22.81 4,926 112,362.06
2024-11-08 23.17 2,954 68,444.18
2024-11-07 25.26 2,873 72,571.98
2024-10-21 26.77 55 1,472.35
2024-10-15 26.78 2,756 73,805.68
2024-10-10 26.81 278 7,453.18
2024-10-08 27.18 16,128 438,359.04
2024-10-02 27.78 112 3,111.36
2024-09-12 29.09 930 27,053.70
Other Listings
MX:COLD
DE:YAR € 11.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista