ECGS Gagal Mengirim - Eco-Growth Strategies Inc.

Eco-Growth Strategies Inc.
US ˙ OTCPK

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

ECGS / Eco-Growth Strategies Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-07-14 0.15 1,030 154.50
2025-07-11 0.16 6,400 1,024.00
2025-06-12 0.33 150 49.50
2025-06-06 0.23 1,838 422.74
2025-05-29 0.17 20,723 3,522.91
2025-05-28 0.20 25,723 5,144.60
2025-05-12 0.11 946 104.06
2025-05-09 0.11 946 104.06
2025-04-24 0.12 3,546 425.52
2025-04-23 0.12 1,546 185.52
2025-04-16 0.12 18,028 2,163.36
2025-04-15 0.08 84 6.72
2025-04-14 0.07 2,084 145.88
2025-04-08 0.06 2,799 167.94
2025-04-04 0.08 4,684 374.72
2025-04-03 0.09 8,534 768.06
2025-04-02 0.09 18,534 1,668.06
2025-03-21 0.13 5,000 650.00
2025-03-19 0.12 600 72.00
2025-03-18 0.11 600 66.00
2025-03-14 0.20 700 140.00
2025-03-13 0.23 700 161.00
2025-03-11 0.19 29,181 5,544.39
2025-03-03 0.25 14,015 3,503.75
2025-02-25 0.45 28,895 13,002.75
2025-02-24 0.44 12,393 5,452.92
2025-02-14 0.14 4,224 591.36
2025-02-13 0.14 4,224 591.36
2025-02-11 0.06 1,918 115.08
2025-02-10 0.06 1,918 115.08
2025-02-04 0.02 418 8.36
2025-02-03 0.03 418 12.54
2024-11-29 0.09 106,343 9,570.87
2024-11-27 0.05 11,400 570.00
2024-10-01 0.10 6,400 640.00
2024-09-26 0.11 21,650 2,381.50
2024-09-25 0.09 21,650 1,948.50
2024-09-24 0.10 21,650 2,165.00
2024-09-23 0.12 21,650 2,598.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista