EGF Gagal Mengirim - BlackRock Enhanced Government Fund, Inc.

BlackRock Enhanced Government Fund, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US09255K1088
HINDI NA ACTIVE ANG SIMBONG ITO

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

EGF / BlackRock Enhanced Government Fund, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-03-24 9.72 2,909 28,275.48
2025-03-19 9.70 3,098 30,050.60
2025-03-18 9.76 3,530 34,452.80
2025-03-14 9.73 4,139 40,272.47
2025-03-13 9.77 4,209 41,121.93
2025-03-12 9.77 4,205 41,082.85
2025-03-04 9.70 64 620.80
2025-03-03 9.85 28 275.80
2025-02-28 9.72 541 5,258.52
2025-02-27 9.72 1,239 12,043.08
2025-02-26 9.83 941 9,250.03
2025-02-24 9.61 386 3,709.46
2025-02-21 9.62 386 3,713.32
2025-02-20 9.79 704 6,892.16
2025-02-18 9.64 899 8,666.36
2025-02-14 9.64 1,000 9,640.00
2025-02-03 9.63 51 491.13
2025-01-22 9.71 32 310.72
2025-01-21 9.66 32 309.12
2024-12-31 9.79 145 1,419.55
2024-12-30 9.90 678 6,712.20
2024-12-24 9.86 28 276.08
2024-12-23 9.65 3 28.95
2024-12-20 9.66 93 898.38
2024-12-19 9.78 193 1,887.54
2024-12-18 9.87 193 1,904.91
2024-12-11 9.89 7 69.23
2024-12-10 9.95 2,670 26,566.50
2024-12-09 9.91 232 2,299.12
2024-12-06 10.09 104 1,049.36
2024-12-05 9.99 39 389.61
2024-12-04 10.00 1,059 10,590.00
2024-12-03 9.97 321 3,200.37
2024-12-02 10.49 34 356.66
2024-11-08 9.78 1,612 15,765.36
2024-11-07 9.76 1,361 13,283.36
2024-11-01 9.58 824 7,893.92
2024-10-31 9.64 145 1,397.80
2024-10-28 9.71 1,316 12,778.36
2024-10-25 10.01 3,870 38,738.70
2024-10-24 9.98 3,973 39,650.54
2024-10-23 9.98 4,024 40,159.52
2024-10-22 9.88 555 5,483.40
2024-10-18 9.84 508 4,998.72
2024-10-17 9.87 508 5,013.96
2024-10-15 10.00 1 10.00
2024-10-10 9.93 181 1,797.33
2024-10-09 10.00 731 7,310.00
2024-10-07 10.02 208 2,084.16
2024-10-02 10.10 100 1,010.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista