FTQI Gagal Mengirim - First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

FTQI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 20.35 2,131 43,365.85
2025-08-12 20.17 4,113 82,959.21
2025-08-11 20.22 954 19,289.88
2025-08-08 20.11 5,491 110,424.01
2025-08-07 19.98 262 5,234.76
2025-08-06 19.90 265 5,273.50
2025-08-05 19.97 15 299.55
2025-08-04 19.68 3,104 61,086.72
2025-08-01 19.88 6,366 126,556.08
2025-07-31 19.85 6,078 120,648.30
2025-07-30 19.82 3,761 74,543.02
2025-07-28 19.77 6,214 122,850.78
2025-07-25 19.68 8,986 176,844.48
2025-07-24 19.65 4,744 93,219.60
2025-07-22 19.78 20,617 407,804.26
2025-07-21 19.78 5,876 116,227.28
2025-07-18 19.78 3,867 76,489.26
2025-07-17 19.71 8,230 162,213.30
2025-07-16 19.64 2,819 55,365.16
2025-07-15 19.66 52,628 1,034,666.48
2025-07-14 19.61 36,227 710,411.47
2025-07-11 19.66 7,983 156,945.78
2025-07-10 19.62 6,154 120,741.48
2025-07-09 19.55 27,746 542,434.30
2025-07-08 19.52 31,651 617,827.52
2025-07-07 19.62 31,876 625,407.12
2025-07-03 19.57 2,941 57,555.37
2025-07-02 19.50 9,181 179,029.50
2025-07-01 19.56 18,212 356,226.72
2025-06-30 19.50 6,780 132,210.00
2025-06-26 19.58 5,261 103,010.38
2025-06-24 19.41 69,868 1,356,137.88
2025-06-23 19.24 20,555 395,478.20
2025-06-20 19.30 20,895 403,273.50
2025-06-18 19.25 19,873 382,555.25
2025-06-17 19.36 18,586 359,824.96
2025-06-16 19.21 164,977 3,169,208.17
2025-06-13 19.29 3,078 59,374.62
2025-06-12 19.31 6,602 127,484.62
2025-06-11 19.34 6,086 117,703.24
2025-06-10 19.31 6,520 125,901.20
2025-06-09 19.33 21,417 413,990.61
2025-06-06 19.22 15,070 289,645.40
2025-06-05 19.33 5,843 112,945.19
2025-06-04 19.27 2,770 53,377.90
2025-06-03 19.22 1,406 27,023.32
2025-06-02 19.11 1,188 22,702.68
2025-05-30 19.10 3,340 63,794.00
2025-05-28 19.10 9,403 179,597.30
2025-05-27 18.79 6,521 122,529.59
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista