GSVRF Gagal Mengirim - Guanajuato Silver Company Ltd.

Guanajuato Silver Company Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA40066W1068

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

GSVRF / Guanajuato Silver Company Ltd. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 0.21 2,500 525.00
2025-08-13 0.21 15,133 3,177.93
2025-08-11 0.21 80,790 16,965.90
2025-08-08 0.24 20,034 4,808.16
2025-08-07 0.23 98,799 22,723.77
2025-08-06 0.22 28,982 6,376.04
2025-08-04 0.20 108,760 21,752.00
2025-08-01 0.21 39,058 8,202.18
2025-07-31 0.22 93,783 20,632.26
2025-07-30 0.23 96,649 22,229.27
2025-07-29 0.23 39,999 9,199.77
2025-07-28 0.23 13,336 3,067.28
2025-07-24 0.24 51,499 12,359.76
2025-07-23 0.24 39,838 9,561.12
2025-07-22 0.24 15,318 3,676.32
2025-07-21 0.23 106,496 24,494.08
2025-07-18 0.24 11,995 2,878.80
2025-07-17 0.24 24,886 5,972.64
2025-07-16 0.24 19,995 4,798.80
2025-07-15 0.26 390,365 101,494.90
2025-07-14 0.25 8,765 2,191.25
2025-07-11 0.22 67,159 14,774.98
2025-07-10 0.21 512 107.52
2025-07-09 0.21 34,892 7,327.32
2025-07-08 0.22 3,397 747.34
2025-07-07 0.20 14,813 2,962.60
2025-07-03 0.20 58,730 11,746.00
2025-07-01 0.19 11,386 2,163.34
2025-06-27 0.18 42,877 7,717.86
2025-06-26 0.18 1,216 218.88
2025-06-24 0.19 7,138 1,356.22
2025-06-23 0.19 111,016 21,093.04
2025-06-20 0.19 4,495 854.05
2025-06-18 0.21 388,268 81,536.28
2025-06-17 0.19 72 13.68
2025-06-16 0.19 68,792 13,070.48
2025-06-13 0.19 5,858 1,113.02
2025-06-12 0.19 154,549 29,364.31
2025-06-11 0.19 51,822 9,846.18
2025-06-10 0.20 57,848 11,569.60
2025-06-09 0.19 47,313 8,989.47
2025-06-05 0.18 52,517 9,453.06
2025-06-04 0.18 346,121 62,301.78
2025-06-02 0.15 17,121 2,568.15
2025-05-30 0.16 120,591 19,294.56
2025-05-29 0.16 34,260 5,481.60
2025-05-28 0.14 15,043 2,106.02
2025-05-27 0.12 3,608 432.96
2025-05-22 0.12 21,215 2,545.80
2025-05-21 0.12 270 32.40
Other Listings
DE:E35 € 0.22
CA:GSVR CA$ 0.38
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista