INGM Gagal Mengirim - Ingram Micro Holding Corporation

Ingram Micro Holding Corporation
US ˙ NYSE

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

INGM / Ingram Micro Holding Corporation Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 19.96 1,298 25,908.08
2025-08-11 18.76 3,999 75,021.24
2025-08-08 18.86 132 2,489.52
2025-08-07 18.88 49,270 930,217.60
2025-08-06 19.23 73 1,403.79
2025-08-04 19.43 279 5,420.97
2025-07-30 20.80 19,878 413,462.40
2025-07-17 20.21 1,341 27,101.61
2025-07-14 20.82 5,048 105,099.36
2025-07-11 21.15 79 1,670.85
2025-07-10 20.86 1,796 37,464.56
2025-07-08 20.20 4,393 88,738.60
2025-07-07 21.84 3,492 76,265.28
2025-07-03 21.71 5,301 115,084.71
2025-07-02 21.30 937 19,958.10
2025-07-01 20.84 7,630 159,009.20
2025-06-30 20.59 93 1,914.87
2025-06-26 20.29 820 16,637.80
2025-06-25 20.11 16,538 332,579.18
2025-06-24 19.52 12,681 247,533.12
2025-06-20 19.47 11,200 218,064.00
2025-06-18 19.31 123,520 2,385,171.20
2025-06-17 19.32 15,053 290,823.96
2025-06-16 18.88 28,803 543,800.64
2025-06-13 19.44 11,839 230,150.16
2025-06-12 19.56 57,000 1,114,920.00
2025-06-11 20.30 513 10,413.90
2025-06-09 20.05 495 9,924.75
2025-06-06 19.68 932 18,341.76
2025-05-29 19.65 49,369 970,100.85
2025-05-23 19.71 996 19,631.16
2025-05-20 20.59 1,074 22,113.66
2025-05-16 20.88 932 19,460.16
2025-05-15 20.66 2,485 51,340.10
2025-04-28 17.63 68 1,198.84
2025-04-25 17.70 2,403 42,533.10
2025-04-24 16.75 410 6,867.50
2025-04-21 16.17 2,001 32,356.17
2025-04-17 16.02 1,218 19,512.36
2025-04-16 15.89 1,934 30,731.26
2025-04-15 15.73 1,430 22,493.90
2025-04-09 14.61 691 10,095.51
2025-04-08 15.88 40 635.20
2025-04-03 18.28 839 15,336.92
2025-04-01 17.74 6,853 121,572.22
2025-03-31 17.89 1,919 34,330.91
2025-03-28 18.22 45,182 823,216.04
2025-03-27 18.80 1,098 20,642.40
2025-03-24 19.31 11,055 213,472.05
2025-03-12 19.08 755 14,405.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista