IVPAF Gagal Mengirim - Ivanhoe Mines Ltd.

Ivanhoe Mines Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA46579R1047

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 8.28 885 7,327.80
2025-08-13 8.24 10,640 87,673.60
2025-08-12 8.12 2,579 20,941.48
2025-08-07 8.18 1,128 9,227.04
2025-08-04 7.72 50,600 390,632.00
2025-08-01 7.81 1,755 13,706.55
2025-07-28 8.30 2,000 16,600.00
2025-07-18 8.04 32,483 261,163.32
2025-07-17 7.96 8,330 66,306.80
2025-07-15 7.71 27,185 209,596.35
2025-07-14 7.79 15,553 121,157.87
2025-07-10 7.81 17,143 133,886.83
2025-07-09 7.75 11,650 90,287.50
2025-07-08 7.42 3,730 27,676.60
2025-07-07 7.60 4,102 31,175.20
2025-07-03 7.81 218 1,702.58
2025-07-01 7.52 62,748 471,864.96
2025-06-30 7.44 90,961 676,749.84
2025-06-24 7.39 20,547 151,842.33
2025-06-16 7.27 500 3,635.00
2025-06-13 7.32 55,753 408,111.96
2025-06-04 7.81 195 1,522.95
2025-05-30 8.10 900 7,290.00
2025-05-28 8.17 9,400 76,798.00
2025-05-23 9.41 16 150.56
2025-05-21 9.39 220 2,065.80
2025-05-19 9.88 10,750 106,210.00
2025-05-14 10.53 3,846 40,498.38
2025-05-12 9.61 179 1,720.19
2025-05-08 9.36 310 2,901.60
2025-05-05 10.38 75 778.50
2025-05-02 9.72 800 7,776.00
2025-05-01 8.83 10,257 90,569.31
2025-04-30 9.46 838 7,927.48
2025-04-28 9.61 1,010 9,706.10
2025-04-24 9.17 1 9.17
2025-04-22 8.61 100 861.00
2025-04-21 9.01 512 4,613.12
2025-04-17 9.01 1,670 15,046.70
2025-04-16 8.64 200 1,728.00
2025-04-15 8.69 168 1,459.92
2025-04-10 8.61 964 8,300.04
2025-04-07 7.23 1,277 9,232.71
2025-04-03 9.13 5,723 52,250.99
2025-04-02 9.20 3,232 29,734.40
2025-04-01 8.49 10,036 85,205.64
2025-03-31 9.21 173 1,593.33
2025-03-28 9.81 5,636 55,289.16
2025-03-27 10.09 1,700 17,153.00
2025-03-26 10.61 557 5,909.77
Other Listings
CA:IVN CA$ 12.68
DE:IYAA € 7.77
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista