LTM Gagal Mengirim - LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)

LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US51817R1068

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

LTM / LATAM Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 44.75 1,071 47,927.25
2025-08-13 43.30 10,972 475,087.60
2025-08-08 43.34 68,017 2,947,856.78
2025-07-30 42.39 18,708 793,032.12
2025-07-29 41.38 6,101 252,459.38
2025-07-28 41.95 8,615 361,399.25
2025-07-24 42.46 18,625 790,817.50
2025-07-22 41.13 41,491 1,706,524.83
2025-07-18 42.59 3,952 168,315.68
2025-07-17 41.99 2,432 102,119.68
2025-07-16 41.88 3,131 131,126.28
2025-07-11 42.53 2,238 95,182.14
2025-07-10 41.45 12,601 522,311.45
2025-06-30 40.09 22,949 920,025.41
2025-06-26 39.01 23,368 911,585.68
2025-06-25 39.22 179,474 7,038,970.28
2025-06-24 37.90 55,410 2,100,039.00
2025-06-20 38.00 802 30,476.00
2025-06-17 38.27 21,479 822,001.33
2025-06-16 38.05 33 1,255.65
2025-06-13 39.46 257 10,141.22
2025-06-12 40.20 53 2,130.60
2025-06-11 39.17 1 39.17
2025-06-09 38.59 2,344 90,454.96
2025-05-23 36.88 27,123 1,000,296.24
2025-05-15 36.30 3,546 128,719.80
2025-05-09 33.54 79,355 2,661,566.70
2025-04-25 30.41 188,026 5,717,870.66
2025-04-24 30.00 10,996 329,880.00
2025-04-23 30.11 9,008 271,230.88
2025-04-22 29.94 9,053 271,046.82
2025-04-21 30.31 1,663 50,405.53
2025-04-15 29.42 45,962 1,352,202.04
2025-04-14 29.23 41,468 1,212,109.64
2025-04-11 27.65 5,050 139,632.50
2025-04-10 29.21 9,781 285,703.01
2025-04-08 27.32 17,301 472,663.32
2025-04-07 28.89 11,098 320,621.22
2025-04-04 30.90 3,394 104,874.60
2025-04-02 31.09 1,277 39,701.93
2025-04-01 31.28 4,256 133,127.68
2025-03-31 31.23 2,995 93,533.85
2025-03-28 31.59 19,672 621,438.48
2025-03-27 31.36 405 12,700.80
2025-03-26 32.01 5,167 165,395.67
2025-03-25 31.89 1,145 36,514.05
2025-03-24 32.07 6,166 197,743.62
2025-03-21 31.95 4,647 148,471.65
2025-03-20 32.63 26,477 863,944.51
2025-03-19 32.45 1,909 61,947.05
Other Listings
DE:LFL0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista