MSTP Gagal Mengirim - GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

MSTP / GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-08 24.25 3,888 94,284.00
2025-08-07 22.07 2,641 58,286.87
2025-08-06 21.20 14 296.80
2025-08-05 22.82 164 3,742.48
2025-07-31 23.90 12,837 306,804.30
2025-07-30 23.89 15,773 376,816.97
2025-07-29 25.01 9,008 225,290.08
2025-07-28 25.28 3,635 91,892.80
2025-07-25 26.58 169 4,492.02
2025-07-24 26.17 818 21,407.06
2025-07-23 28.11 325 9,135.75
2025-07-22 27.95 1,747 48,828.65
2025-07-21 27.66 1,635 45,224.10
2025-07-18 31.68 385 12,196.80
2025-07-17 32.16 150 4,824.00
2025-07-16 30.39 4,219 128,215.41
2025-07-15 31.71 8,989 285,041.19
2025-07-14 29.42 3,916 115,208.72
2025-07-11 27.80 525 14,595.00
2025-07-02 22.10 37 817.70
2025-07-01 26.03 83 2,160.49
2025-06-27 24.01 2 48.02
2025-06-26 24.21 3 72.63
2025-06-24 21.78 190 4,138.20
2025-06-23 22.04 5,695 125,517.80
2025-06-20 22.03 5,491 120,966.73
2025-06-18 22.76 2,049 46,635.24
2025-06-17 23.61 2,150 50,761.50
2025-06-16 23.66 1,891 44,741.06
2025-06-13 23.38 2,156 50,407.28
2025-06-12 24.30 2,473 60,093.90
2025-06-11 24.89 796 19,812.44
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista