OI Gagal Mengirim - O-I Glass, Inc.

O-I Glass, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US67098H1041

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

OI / O-I Glass, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-04 12.83 100 1,283.00
2025-07-28 14.57 22,138 322,550.66
2025-07-16 14.43 368 5,310.24
2025-06-30 15.06 16,867 254,017.02
2025-06-26 15.19 3,142 47,726.98
2025-06-25 14.70 133 1,955.10
2025-06-24 14.39 3,720 53,530.80
2025-06-18 13.60 9,994 135,918.40
2025-06-11 13.65 212 2,893.80
2025-05-23 13.19 100 1,319.00
2025-05-21 13.88 353 4,899.64
2025-05-19 13.27 5,434 72,109.18
2025-05-06 13.25 57,778 765,558.50
2025-04-28 11.93 5,574 66,497.82
2025-04-25 11.93 13,540 161,532.20
2025-04-21 10.95 314 3,438.30
2025-04-14 10.65 46 489.90
2025-04-01 11.47 170 1,949.90
2025-03-25 11.94 18 214.92
2025-03-20 12.19 3,199 38,995.81
2025-03-13 11.65 335 3,902.75
2025-03-10 11.81 200 2,362.00
2025-02-27 11.46 230 2,635.80
2025-02-18 11.57 84 971.88
2025-01-28 11.74 8,084 94,906.16
2025-01-21 10.42 1,014 10,565.88
2025-01-17 10.34 6,999 72,369.66
2025-01-16 10.45 499 5,214.55
2025-01-14 10.26 200 2,052.00
2025-01-06 10.57 2 21.14
2024-12-30 10.30 522 5,376.60
2024-12-11 11.80 2 23.60
2024-12-09 11.85 33 391.05
2024-11-27 12.60 11 138.60
2024-11-25 12.93 152 1,965.36
2024-11-22 12.85 30 385.50
2024-11-15 13.14 693 9,106.02
2024-11-06 11.95 615 7,349.25
2024-11-04 11.24 832 9,351.68
2024-11-01 11.11 1,431 15,898.41
2024-10-31 11.55 299 3,453.45
2024-10-22 12.52 2,184 27,343.68
2024-10-21 13.18 155 2,042.90
2024-10-16 12.77 76 970.52
2024-10-15 13.13 515 6,761.95
2024-10-03 12.88 140 1,803.20
2024-10-02 13.08 107 1,399.56
2024-10-01 13.12 107 1,403.84
2024-09-20 13.42 824 11,058.08
Other Listings
MX:OI
DE:2WZ € 10.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista