PSF Gagal Mengirim - Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US19248Y1073

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-12 20.63 1,438 29,665.94
2025-08-11 20.61 1,814 37,386.54
2025-08-01 20.58 1,551 31,919.58
2025-07-30 20.50 2,551 52,295.50
2025-07-29 20.45 68 1,390.60
2025-07-28 20.43 245 5,005.35
2025-07-25 20.10 273 5,487.30
2025-07-24 20.04 340 6,813.60
2025-07-10 20.39 448 9,134.72
2025-07-09 20.27 478 9,689.06
2025-07-02 20.14 120 2,416.80
2025-06-06 19.70 961 18,931.70
2025-06-05 19.69 735 14,472.15
2025-06-04 19.62 1,483 29,096.46
2025-06-03 19.52 1,430 27,913.60
2025-05-29 19.42 216 4,194.72
2025-05-23 19.39 341 6,611.99
2025-05-22 19.38 2,639 51,143.82
2025-05-21 19.55 1,438 28,112.90
2025-05-19 19.59 2 39.18
2025-05-12 19.51 557 10,867.07
2025-05-09 19.37 674 13,055.38
2025-05-02 19.25 3,746 72,110.50
2025-05-01 19.38 4,540 87,985.20
2025-04-30 19.32 9,367 180,970.44
2025-04-25 19.26 100 1,926.00
2025-04-24 19.15 96 1,838.40
2025-04-21 18.94 182 3,447.08
2025-04-17 18.91 758 14,333.78
2025-04-16 18.89 552 10,427.28
2025-04-14 18.52 324 6,000.48
2025-04-09 18.28 1,585 28,973.80
2025-04-07 18.54 1 18.54
2025-04-03 20.07 274 5,499.18
2025-04-02 19.95 1 19.95
2025-04-01 19.99 864 17,271.36
2025-03-31 20.05 4,325 86,716.25
2025-03-28 20.04 4,370 87,574.80
2025-03-27 20.04 847 16,973.88
2025-03-26 20.16 309 6,229.44
2025-03-24 20.07 810 16,256.70
2025-03-21 20.11 1,553 31,230.83
2025-03-20 20.08 1,390 27,911.20
2025-03-19 19.99 1,424 28,465.76
2025-03-18 19.92 1,324 26,374.08
2025-03-07 20.15 710 14,306.50
2025-03-05 20.31 555 11,272.05
2025-03-04 20.34 1,047 21,295.98
2025-03-03 20.34 1,989 40,456.26
2025-02-04 20.35 156 3,174.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista