QGEN Gagal Mengirim - Qiagen N.V.

Qiagen N.V.
US ˙ NYSE ˙ NL0015001WM6

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

QGEN / Qiagen N.V. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-11 48.04 70,819 3,402,144.76
2025-08-08 48.36 2 96.72
2025-07-31 50.57 4,313 218,108.41
2025-07-25 51.23 1,326 67,930.98
2025-07-18 48.24 5,335 257,360.40
2025-07-15 48.28 29,237 1,411,562.36
2025-07-14 48.13 12,115 583,094.95
2025-07-03 48.64 71,909 3,497,653.76
2025-06-27 48.04 133 6,389.32
2025-06-26 47.45 531 25,195.95
2025-06-25 47.23 50,533 2,386,673.59
2025-06-24 46.71 103,853 4,850,973.63
2025-06-12 46.72 491 22,939.52
2025-06-10 46.17 221 10,203.57
2025-06-09 45.48 97 4,411.56
2025-06-06 45.56 6,093 277,597.08
2025-06-03 44.90 2,400 107,760.00
2025-06-02 45.13 2 90.26
2025-05-30 45.00 28,941 1,302,345.00
2025-05-29 44.38 11 488.18
2025-05-28 43.85 13,668 599,341.80
2025-05-22 42.32 290 12,272.80
2025-05-15 41.15 2,064 84,933.60
2025-05-02 42.20 95 4,009.00
2025-04-25 43.06 10,581 455,617.86
2025-04-21 40.71 110 4,478.10
2025-04-17 41.44 61 2,527.84
2025-04-15 42.32 371 15,700.72
2025-04-10 41.43 446 18,477.78
2025-04-09 38.81 17 659.77
2025-04-08 40.31 83 3,345.73
2025-04-04 40.37 4,205 169,755.85
2025-04-03 40.02 143 5,722.86
2025-04-02 39.50 661 26,109.50
2025-04-01 40.15 100 4,015.00
2025-03-26 39.67 1 39.67
2025-03-20 39.65 61 2,418.65
2025-03-18 39.82 24 955.68
2025-03-11 38.89 75 2,916.75
2025-03-05 37.82 81 3,063.42
2025-02-28 38.40 30,752 1,180,876.80
2025-02-19 40.01 2,118 84,741.18
2025-02-18 39.87 34 1,355.58
2025-02-11 40.08 1 40.08
2025-02-10 41.34 1 41.34
2025-02-04 43.84 10 438.40
2025-02-03 44.64 925 41,292.00
2025-01-31 44.51 759 33,783.09
2025-01-30 43.77 20,077 878,770.29
2025-01-29 45.14 7,870 355,251.80
Other Listings
GB:QIAD
MX:QIA N
IT:1QGEN € 40.11
AT:QGE3
CH:QGEN
DE:QIA € 39.99
GB:0RLT
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista