QTOC Gagal Mengirim - Innovator ETFs Trust - Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October

Innovator ETFs Trust - Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October
US ˙ BATS

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

QTOC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-08 32.61 607 19,794.27
2025-08-07 32.58 523 17,039.34
2025-08-06 32.44 1,693 54,920.92
2025-08-05 32.50 1,168 37,960.00
2025-08-04 32.20 97 3,123.40
2025-08-01 32.48 8 259.84
2025-07-31 32.53 23 748.19
2025-07-30 32.53 600 19,518.00
2025-07-29 32.60 4,726 154,067.60
2025-07-28 32.50 626 20,345.00
2025-07-25 32.47 631 20,488.57
2025-07-24 32.40 1,324 42,897.60
2025-07-23 32.36 2,490 80,576.40
2025-07-22 32.37 1,928 62,409.36
2025-07-21 32.33 467 15,098.11
2025-07-18 32.29 17 548.93
2025-07-17 32.19 638 20,537.22
2025-07-16 32.16 1,789 57,534.24
2025-07-15 32.12 78 2,505.36
2025-07-10 32.09 135 4,332.15
2025-07-09 31.97 36 1,150.92
2025-07-08 31.90 142 4,529.80
2025-07-07 32.00 242 7,744.00
2025-07-03 31.86 265 8,442.90
2025-07-02 31.78 180 5,720.40
2025-06-30 31.78 642 20,402.76
2025-06-27 31.72 49 1,554.28
2025-06-26 31.55 47 1,482.85
2025-06-10 31.01 168 5,209.68
2025-06-09 30.94 293 9,065.42
2025-06-06 30.70 17 521.90
2025-05-23 30.04 594 17,843.76
2025-05-22 30.07 594 17,861.58
2025-05-21 30.38 880 26,734.40
2025-05-16 30.31 28 848.68
2025-05-15 30.28 28 847.84
2025-05-02 28.30 2 56.60
2025-04-30 27.95 13 363.35
2025-04-25 27.42 150 4,113.00
2025-04-15 26.93 85 2,289.05
2025-04-14 26.69 85 2,268.65
2025-04-10 27.33 18,186 497,023.38
2025-03-26 28.93 22 636.46
2025-03-24 28.19 427 12,037.13
2025-03-21 28.15 527 14,835.05
2025-03-20 28.19 523 14,743.37
2025-03-17 28.15 15 422.25
2025-03-14 27.42 15 411.30
2025-03-13 27.92 215 6,002.80
2025-03-12 27.63 15 414.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista