SHOC Gagal Mengirim - EA Series Trust - Strive U.S. Semiconductor ETF

EA Series Trust - Strive U.S. Semiconductor ETF
US ˙ NYSE

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SHOC / EA Series Trust - Strive U.S. Semiconductor ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 58.00 223 12,934.00
2025-08-13 58.05 223 12,945.15
2025-08-11 56.58 82 4,639.56
2025-08-06 55.26 37 2,044.62
2025-08-05 55.75 86 4,794.50
2025-07-31 56.92 257 14,628.44
2025-07-30 56.11 257 14,420.27
2025-07-29 55.81 42 2,344.02
2025-07-24 54.51 705 38,429.55
2025-07-23 54.15 705 38,175.75
2025-07-22 55.38 555 30,735.90
2025-07-21 55.21 755 41,683.55
2025-07-18 55.38 145 8,030.10
2025-07-15 54.27 707 38,368.89
2025-07-14 54.66 775 42,361.50
2025-07-11 54.70 814 44,525.80
2025-07-10 54.26 68 3,689.68
2025-07-09 53.82 70 3,767.40
2025-07-01 53.13 2,388 126,874.44
2025-06-30 52.84 5,283 279,153.72
2025-06-27 52.79 3,505 185,028.95
2025-06-26 52.27 3,780 197,580.60
2025-06-25 51.62 2,959 152,743.58
2025-06-24 49.87 429 21,394.23
2025-06-23 49.50 376 18,612.00
2025-06-20 49.86 368 18,348.48
2025-06-12 49.62 120 5,954.40
2025-06-11 49.60 105 5,208.00
2025-06-05 48.23 585 28,214.55
2025-06-04 47.80 695 33,221.00
2025-06-03 46.61 110 5,127.10
2025-06-02 45.92 510 23,419.20
2025-05-30 46.73 7,307 341,456.11
2025-05-29 46.37 6,715 311,374.55
2025-05-27 45.29 40 1,811.60
2025-05-23 45.83 716 32,814.28
2025-05-22 46.01 714 32,851.14
2025-05-21 46.70 117 5,463.90
2025-05-16 47.10 170 8,007.00
2025-05-15 47.21 1,587 74,922.27
2025-05-14 46.75 1,409 65,870.75
2025-05-08 41.81 300 12,543.00
2025-05-06 41.28 31 1,279.68
2025-05-05 41.52 386 16,026.72
2025-05-02 40.35 373 15,050.55
2025-04-28 40.22 11 442.42
2025-04-25 39.58 583 23,075.14
2025-04-24 37.58 132 4,960.56
2025-04-22 35.51 57 2,024.07
2025-04-21 36.44 1,527 55,643.88
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista