SRET Gagal Mengirim - Global X Funds - Global X SuperDividend REIT ETF

Global X Funds - Global X SuperDividend REIT ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US37960A6516

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

SRET / Global X Funds - Global X SuperDividend REIT ETF Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 21.40 2,541 54,377.40
2025-08-13 21.29 1,190 25,335.10
2025-08-08 21.23 472 10,020.56
2025-08-06 21.19 591 12,523.29
2025-08-04 21.06 309 6,507.54
2025-08-01 20.99 751 15,763.49
2025-07-31 21.18 67 1,419.06
2025-07-29 21.32 2,829 60,314.28
2025-07-28 21.45 2,761 59,223.45
2025-07-25 21.51 662 14,239.62
2025-07-24 21.53 77 1,657.81
2025-07-23 21.48 259 5,563.32
2025-07-21 21.13 231 4,881.03
2025-07-18 21.15 180 3,807.00
2025-07-17 21.24 2,502 53,142.48
2025-07-16 21.05 2,686 56,540.30
2025-07-15 21.32 23 490.36
2025-07-07 21.41 11,230 240,434.30
2025-07-03 21.48 5,644 121,233.12
2025-07-02 21.40 1,626 34,796.40
2025-07-01 21.16 2,113 44,711.08
2025-06-30 21.07 614 12,936.98
2025-06-27 21.08 1,675 35,309.00
2025-06-26 20.93 1,036 21,683.48
2025-06-25 21.06 2,164 45,573.84
2025-06-24 21.00 3,052 64,092.00
2025-06-20 20.94 129 2,701.26
2025-06-18 20.70 714 14,779.80
2025-06-16 20.76 1,272 26,406.72
2025-06-11 20.95 528 11,061.60
2025-06-10 20.86 495 10,325.70
2025-06-06 20.64 3,744 77,276.16
2025-06-05 20.53 1,696 34,818.88
2025-06-04 20.74 4,142 85,905.08
2025-05-29 20.58 752 15,476.16
2025-05-28 20.54 1,801 36,992.54
2025-05-27 20.35 1,688 34,350.80
2025-05-21 20.70 1,120 23,184.00
2025-05-20 20.72 1,255 26,003.60
2025-05-19 20.84 40 833.60
2025-05-13 20.63 96 1,980.48
2025-05-12 20.56 380 7,812.80
2025-05-09 20.43 282 5,761.26
2025-05-08 20.38 432 8,804.16
2025-05-07 20.50 600 12,300.00
2025-05-06 20.41 538 10,980.58
2025-05-05 20.63 588 12,130.44
2025-04-30 20.61 865 17,827.65
2025-04-29 20.41 708 14,450.28
2025-04-07 19.88 2,522 50,137.36
Other Listings
MX:SRET1
PE:SRET
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista