STBFY Gagal Mengirim - Suntory Beverage & Food Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Suntory Beverage & Food Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ OTCPK ˙ US86803T1043

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

STBFY / Suntory Beverage & Food Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-08-14 16.10 414 6,665.40
2025-08-13 16.24 672 10,913.28
2025-08-12 16.11 1,943 31,301.73
2025-08-06 15.42 240 3,700.80
2025-08-05 15.68 832 13,045.76
2025-08-04 15.36 770 11,827.20
2025-07-28 15.45 154 2,379.30
2025-07-22 15.37 540 8,299.80
2025-07-21 15.23 276 4,203.48
2025-07-17 15.08 31 467.48
2025-07-16 14.92 806 12,025.52
2025-07-10 15.35 2,091 32,096.85
2025-07-02 15.97 875 13,973.75
2025-06-30 16.00 2,827 45,232.00
2025-06-09 16.07 2,859 45,944.13
2025-05-30 16.02 1,018 16,308.36
2025-05-28 16.28 665 10,826.20
2025-05-15 15.73 1,402 22,053.46
2025-05-09 17.16 28 480.48
2025-05-08 17.05 29,788 507,885.40
2025-05-07 17.34 59 1,023.06
2025-04-30 17.60 480 8,448.00
2025-04-29 17.34 342 5,930.28
2025-04-21 16.99 24 407.76
2025-04-16 16.86 70 1,180.20
2025-04-11 16.27 99 1,610.73
2025-04-09 16.12 1,236 19,924.32
2025-04-08 16.10 657 10,577.70
2025-04-04 16.25 1,800 29,250.00
2025-04-02 16.21 361 5,851.81
2025-03-20 16.54 133 2,199.82
2025-03-14 16.44 2,827 46,475.88
2025-03-12 16.34 538 8,790.92
2025-03-04 15.99 436 6,971.64
2025-03-03 16.26 2,733 44,438.58
2025-02-27 16.25 1,638 26,617.50
2025-02-26 16.00 3,450 55,200.00
2025-02-25 15.53 1,242 19,288.26
2025-02-24 15.77 10 157.70
2025-02-14 15.24 3,511 53,507.64
2025-02-13 15.50 3,701 57,365.50
2025-01-03 15.81 38 600.78
2025-01-02 15.85 37 586.45
2024-12-31 16.01 96 1,536.96
2024-12-23 16.10 61 982.10
2024-12-19 16.28 117 1,904.76
2024-12-12 16.32 285 4,651.20
2024-12-11 16.26 716 11,642.16
2024-12-06 16.89 27 456.03
2024-12-05 16.97 4,560 77,383.20
Other Listings
DE:7SNU
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista