TSLVF Gagal Mengirim - Tier One Silver Inc.

Tier One Silver Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA88651M1086

Gagal-Dikirim

Nilai total saham yang gagal diserahkan mewakili saldo bersih agregat saham yang gagal diserahkan pada tanggal penyelesaian tertentu. Kegagalan penyerahan pada hari tertentu adalah jumlah kumulatif dari semua kegagalan yang belum terselesaikan hingga hari itu, ditambah kegagalan baru yang terjadi pada hari itu, dikurangi kegagalan yang diselesaikan pada hari itu. Angka tersebut bukanlah jumlah kegagalan harian, tetapi angka gabungan yang mencakup baik kegagalan baru pada hari pelaporan maupun kegagalan yang ada. Dengan kata lain, angka-angka ini mencerminkan kegagalan agregat pada titik waktu tertentu, dan mungkin memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan kegagalan agregat kemarin. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa usia kegagalan tidak dapat ditentukan dengan melihat angka-angka ini. Jika semua saham diserahkan pada hari tertentu, maka tidak akan ada entri dalam tabel.

Frekuensi Pembaruan: SEC menerbitkan data harian dalam kelompok yang dikirimkan dua kali sebulan dan tertunda sekitar dua minggu. Jadi, misalnya, data harian untuk bulan Maret akan tiba sekitar pertengahan April.

TSLVF / Tier One Silver Inc. Gagal Mengirim
Tanggal Harga Kuantitas Nilai
2025-07-31 0.06 400 24.00
2025-07-24 0.06 14,220 853.20
2025-07-23 0.07 14,230 996.10
2025-07-22 0.07 10,230 716.10
2025-07-17 0.07 8,000 560.00
2025-07-16 0.08 8,000 640.00
2025-07-14 0.07 67,962 4,757.34
2025-07-11 0.07 1,061 74.27
2025-07-10 0.06 25,402 1,524.12
2025-07-09 0.06 18,984 1,139.04
2025-07-08 0.07 18,984 1,328.88
2025-07-03 0.07 5,592 391.44
2025-07-02 0.07 6,392 447.44
2025-07-01 0.06 19,049 1,142.94
2025-06-30 0.06 3,557 213.42
2025-06-27 0.07 3,412 238.84
2025-06-26 0.07 7,594 531.58
2025-06-25 0.07 842 58.94
2025-06-24 0.07 6,882 481.74
2025-06-23 0.06 1,882 112.92
2025-06-17 0.06 25,982 1,558.92
2025-06-16 0.07 70,254 4,917.78
2025-06-13 0.07 44,272 3,099.04
2025-06-12 0.07 3,482 243.74
2025-06-11 0.09 50 4.50
2025-06-09 0.08 9,736 778.88
2025-06-06 0.08 7,700 616.00
2025-06-05 0.08 700 56.00
2025-06-02 0.06 3,604 216.24
2025-05-30 0.07 4,210 294.70
2025-05-29 0.07 3,180 222.60
2025-05-20 0.08 250 20.00
2025-05-13 0.07 989 69.23
2025-05-12 0.07 2,976 208.32
2025-05-09 0.07 939 65.73
2025-05-07 0.07 624 43.68
2025-04-29 0.08 490 39.20
2025-04-02 0.06 11,377 682.62
2025-04-01 0.06 1,177 70.62
2025-03-31 0.06 177 10.62
2025-03-20 0.06 8,400 504.00
2025-03-19 0.06 14,905 894.30
2025-03-13 0.06 1,050 63.00
2025-03-06 0.06 605 36.30
2025-03-05 0.06 3,800 228.00
2025-02-05 0.06 100 6.00
2025-02-04 0.06 100 6.00
2025-01-31 0.06 135 8.10
2025-01-30 0.06 14,421 865.26
2025-01-29 0.06 8,221 493.26
Other Listings
DE:TOV0 € 0.05
CA:TSLV CA$ 0.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista