Yubico AB - Laporan Arus Kas (TTM)

Yubico AB
DE ˙ DB ˙ SE0015657788
€ 11.96 ↑0.15 (1.31%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Yubico AB menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 33 199 170 156 114 -20 123 215 344 355 363
Change (%) 508.41 -14.30 -8.39 -26.95 -117.53 -714.00 74.76 60.21 3.23 2.31
% of Cash Flow 172.11 111.18 109.58 47.65 43.25 -14.74 46.83 146.79 124.21 129.05 135.84
Cash From Investing Activities -19 -16 -14 3,410 3,411 3,404 3,396 -24 -60 -54 -56
Change (%) -13.90 -15.53 -25,172.79 0.02 -0.20 -0.24 -100.69 155.32 -9.33 2.94
% of Cash Flow -98.42 -9.00 -8.74 1,040.24 1,292.87 2,508.33 1,295.00 -16.07 -21.68 -19.78 -20.95
Cash From Financing Activities -7 -12 -12 -3,242 -3,259 -3,261 -3,266 -42 -22 -20 -17
Change (%) 71.64 1.74 27,605.98 0.55 0.06 0.15 -98.71 -48.34 -10.55 -12.31
% of Cash Flow -35.26 -6.43 -7.52 -988.90 -1,235.52 -2,403.24 -1,245.69 -28.86 -7.88 -7.09 -6.40
Cash Flow 19 179 156 328 264 136 262 146 277 275 267
Change (%) 841.84 -13.05 110.67 -19.52 -48.56 93.22 -44.24 89.33 -0.65 -2.80
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:YUBCF
GB:YUBICS
SE:YUBICO SEK 134.60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista