Nippon Coke & Engineering Company, Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Nippon Coke & Engineering Company, Limited
DE ˙ DB ˙ JP3889610006
€ 0.59 ↑0.02 (2.61%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Nippon Coke & Engineering Company, Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 9,435 15,503 18,375 4,608 -18,034 -12,402 13,710 10,827 -4,493 -3,178
Change (%) 64.31 18.53 -74.92 -491.36 -31.23 -210.55 -21.03 -141.50 -29.27
% of Cash Flow -553.70 843.01 721.15 -736.10 2,966.12 -2,077.39 3,745.90 1,990.26 740.20 301.23
Cash From Investing Activities -6,511 -5,859 -5,032 -4,162 -6,618 -8,094 -7,923 -9,876 -11,842 -16,685
Change (%) -10.01 -14.12 -17.29 59.01 22.30 -2.11 24.65 19.91 40.90
% of Cash Flow 382.10 -318.60 -197.49 664.86 1,088.49 -1,355.78 -2,164.75 -1,815.44 1,950.91 1,581.52
Cash From Financing Activities -4,613 -7,804 -10,793 -1,074 24,029 21,091 -5,419 -414 15,732 18,813
Change (%) 69.17 38.30 -90.05 -2,337.34 -12.23 -125.69 -92.36 -3,900.00 19.58
% of Cash Flow 270.72 -424.36 -423.59 171.57 -3,952.14 3,532.83 -1,480.60 -76.10 -2,591.76 -1,783.22
Cash Flow -1,704 1,839 2,548 -626 -608 597 366 544 -607 -1,055
Change (%) -207.92 38.55 -124.57 -2.88 -198.19 -38.69 48.63 -211.58 73.81
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:3315 JP¥ 105.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista