Laporan Arus Kas (TTM)
Laporan Arus Kas PZ Cussons plc menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.
Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 08-27 |
2021 11-27 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 09-03 |
2022 12-03 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash From Operating Activities | 118 | 50 | 49 | 48 | 49 | 50 | 39 | 28 | 39 | 49 | 52 | 55 | 34 | 13 | 18 | 22 |
Change (%) | -57.06 | -2.97 | -3.06 | 3.05 | 2.96 | -22.32 | -28.74 | 38.17 | 27.63 | 5.79 | 5.48 | -38.25 | -61.95 | 36.43 | 26.70 | |
% of Cash Flow | 237.10 | 531.58 | 332.20 | 237.50 | 88.20 | 65.71 | 48.04 | 32.33 | 43.07 | 53.07 | 416.40 | -81.09 | -24.85 | -6.29 | -12.27 | -27.29 |
Cash From Investing Activities | 20 | 3 | 4 | 4 | -1 | -6 | -12 | -18 | 1 | 20 | 23 | 26 | 19 | 12 | 8 | 4 |
Change (%) | -86.70 | 29.63 | 22.86 | -116.28 | 714.29 | 110.53 | 52.50 | -103.28 | 3,150.00 | 17.44 | 14.85 | -26.43 | -35.92 | -34.68 | -53.09 | |
% of Cash Flow | 40.93 | 28.42 | 23.73 | 21.50 | -1.26 | -7.43 | -14.72 | -21.21 | 0.67 | 21.04 | 183.20 | -38.85 | -14.19 | -6.05 | -5.65 | -4.65 |
Cash From Financing Activities | -85 | -39 | -35 | -31 | 5 | 27 | 54 | 81 | 62 | 43 | 2 | -40 | -75 | -110 | -96 | -83 |
Change (%) | -54.80 | -9.97 | -11.08 | -116.18 | 432.00 | 102.44 | 50.60 | -23.30 | -30.39 | -95.73 | -2,240.54 | 88.51 | 46.95 | -12.12 | -13.80 | |
% of Cash Flow | -172.18 | -406.32 | -235.59 | -154.50 | 9.01 | 34.68 | 66.07 | 93.97 | 69.50 | 46.71 | 14.80 | 58.49 | 54.73 | 53.49 | 67.22 | 101.71 |
Cash Flow | 50 | 10 | 15 | 20 | 56 | 77 | 82 | 86 | 90 | 93 | 12 | -68 | -136 | -205 | -143 | -82 |
Change (%) | -80.85 | 55.26 | 35.59 | 177.50 | 38.20 | 6.26 | 5.89 | 3.71 | 3.58 | -86.52 | -641.60 | 101.48 | 50.37 | -30.08 | -43.03 | |
% of Cash Flow | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ