GR Life Style Company Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

GR Life Style Company Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0108000628
HK$ 1.54 ↓ -0.03 (-1.91%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas GR Life Style Company Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities 10 4 7 10 48 81 115 -106 -133 -160 -19 123 97 89 94 80
Change (%) -61.41 74.63 42.74 398.47 70.38 41.31 -192.83 25.44 20.28 -88.19 -746.66 -21.09 -7.75 5.27 -14.53
% of Cash Flow 44.42 -31.01 13.96 8.82 68.45 700.44 -247.07 -235.66 -702.44 2,245.68 74.66 -280.95 -177.02 -135.91 -105.50 -71.42
Cash From Investing Activities -13 15 68 121 64 -37 -139 -136 -136 -135 -222 -309 -297 -266 -119 8
Change (%) -209.15 363.44 78.42 -46.92 -158.17 271.91 -1.89 -0.49 -0.49 64.33 39.15 -3.85 -10.40 -55.07 -106.66
% of Cash Flow -59.97 -118.42 141.45 111.78 92.33 -322.58 299.48 -301.87 -713.83 1,888.04 873.36 707.16 542.92 404.87 134.15 -7.07
Cash From Financing Activities 26 -31 -26 -22 -44 -40 -36 274 277 280 208 136 144 115 -61 -199
Change (%) -218.20 -14.56 -17.05 102.10 -9.10 -10.01 -866.94 0.94 0.93 -25.62 -34.44 5.95 -20.23 -152.59 228.55
% of Cash Flow 115.65 247.30 -54.46 -20.01 -62.92 -343.54 77.18 608.12 1,458.60 -3,912.87 -819.31 -312.58 -264.43 -175.56 68.08 177.15
Cash Flow 22 -12 48 108 70 12 -46 45 19 -7 -25 -44 -55 -66 -89 -112
Change (%) -155.27 -488.00 125.77 -35.74 -83.35 -500.60 -197.33 -57.92 -137.62 255.25 71.85 25.24 20.15 35.61 26.26
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista