Dexin Services Group Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Dexin Services Group Limited
HK ˙ SEHK
HK$ 0.54 ↓ -0.04 (-6.90%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Dexin Services Group Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Cash From Operating Activities 258 257 256 129 3 -31 -66 -145 -224 -174 -124 9 142 106 70 42 13
Change (%) -0.49 -0.49 -49.39 -97.58 -1,103.04 109.97 119.69 54.48 -22.30 -28.69 -107.12 1,504.14 -25.13 -33.56 -40.80 -68.92
% of Cash Flow 207.58 184.64 166.09 60.96 1.16 -7.44 -11.51 -102.50 77.06 37.77 19.67 -2.89 712.15 842.61 1,333.84 -374.30 -47.02
Cash From Investing Activities 65 85 106 -143 -391 -213 -36 25 86 -87 -259 -133 -6 -0 6 43 81
Change (%) 30.84 23.57 -235.22 173.95 -45.40 -83.17 -169.39 244.12 -200.85 199.16 -48.79 -95.29 -96.42 -2,694.63 649.61 86.66
% of Cash Flow 52.45 61.34 68.52 -67.19 -144.38 -50.62 -6.28 17.66 -29.57 18.81 41.10 43.46 -31.43 -1.78 109.87 -390.41 -294.55
Cash From Financing Activities -199 -203 -207 226 659 666 674 261 -152 -200 -247 -181 -115 -93 -71 -96 -122
Change (%) 2.05 2.01 -208.83 191.89 1.19 1.18 -61.30 -158.37 31.10 23.72 -26.65 -36.33 -19.27 -23.87 35.76 26.34
% of Cash Flow -160.03 -145.97 -134.62 106.23 243.23 158.06 117.78 184.84 52.51 43.42 39.23 59.43 -580.72 -740.83 -1,343.71 864.70 441.57
Cash Flow 124 139 154 212 271 422 573 141 -290 -460 -630 -305 20 13 5 -11 -28
Change (%) 11.88 10.61 37.91 27.49 55.72 35.78 -75.34 -305.48 58.54 36.93 -51.58 -106.52 -36.72 -58.03 -310.96 147.40
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista