Lai Sun Development Company Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Lai Sun Development Company Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0000356821
HK$ 0.66 ↑0.03 (4.76%)
2025-09-04
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Lai Sun Development Company Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
Cash From Operating Activities 183 659 915 1,170 -286 -1,742 -3,041 -4,339 -3,617 -2,895 -1,637 -380 -171 37 -364 -764 -422 -80
Change (%) 260.58 38.73 27.92 -124.44 509.20 74.54 42.71 -16.65 -19.97 -43.44 -76.81 -54.83 -121.37 -1,092.16 110.08 -44.76 -81.02
% of Cash Flow 14.52 32.37 29.72 28.40 -10.55 -133.89 315.59 134.42 135.81 137.94 94.20 27.56 13.81 -3.31 36.81 87.87 65.26 18.90
Cash From Investing Activities -1,706 -1,603 -1,798 -1,992 -1,864 -1,736 -1,388 -1,039 -151 738 648 559 -199 -957 -29 899 1,298 1,696
Change (%) -6.03 12.13 10.82 -6.43 -6.87 -20.08 -25.12 -85.50 -589.56 -12.11 -13.78 -135.57 381.11 -96.98 -3,214.75 44.32 30.71
% of Cash Flow -135.49 -78.71 -58.40 -48.36 -68.78 -133.44 144.03 32.19 5.66 -35.16 -37.31 -40.59 16.01 86.49 2.92 -103.43 -200.69 -400.17
Cash From Financing Activities 2,724 2,819 3,826 4,833 4,807 4,781 3,507 2,233 1,186 139 -658 -1,454 -759 -65 -521 -977 -1,495 -2,012
Change (%) 3.47 35.73 26.32 -0.53 -0.54 -26.65 -36.32 -46.90 -88.31 -574.26 121.09 -47.77 -91.45 702.58 87.54 52.96 34.62
% of Cash Flow 216.31 138.38 124.27 117.29 177.33 367.42 -363.99 -69.18 -44.53 -6.61 37.83 105.53 61.14 5.87 52.75 112.41 231.17 474.73
Cash Flow 1,259 2,037 3,079 4,120 2,711 1,301 -964 -3,228 -2,663 -2,098 -1,738 -1,377 -1,242 -1,106 -988 -869 -647 -424
Change (%) 61.75 51.14 33.83 -34.21 -52.00 -174.04 235.05 -17.50 -21.21 -17.18 -20.74 -9.84 -10.92 -10.71 -12.00 -25.62 -34.45
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:LAY3
US:LVSDF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista