Villar International Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Villar International Ltd.
IL ˙ TASE ˙ IL0004160169
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Villar International Ltd. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 211 272 254 221 195 142 151 177 166 157 -62 -47 -40 -36 175 149 152 146 159 150
Change (%) 28.80 -6.29 -13.28 -11.55 -27.47 6.55 17.50 -6.07 -5.77 -139.27 -23.45 -15.27 -8.98 -581.82 -14.68 1.60 -3.83 8.93 -5.89
% of Cash Flow 137.15 117.46 114.40 -417.42 -224.69 -76.38 -75.39 -187.79 -112.14 -131.67 51.40 50.26 355.42 -784.76 146.26 153.93 174.42 1,966.59 -206.92 -573.10
Cash From Investing Activities -88 -72 -64 -197 -170 -198 -222 -110 -151 -130 -111 -101 -82 -68 -66 -76 -75 -164 -163 -191
Change (%) -18.63 -10.36 205.97 -13.58 16.76 11.92 -50.41 37.08 -13.78 -15.00 -9.13 -18.15 -17.31 -3.54 15.43 -0.57 117.30 -0.72 17.37
% of Cash Flow -57.34 -31.02 -28.90 372.06 195.68 107.08 111.01 116.72 101.72 109.28 92.33 107.18 732.24 -1,468.86 -54.81 -78.04 -86.54 -2,204.83 211.45 730.38
Cash From Financing Activities 32 32 32 -78 -117 -120 -120 -154 -150 -147 51 53 107 107 9 23 9 27 -73 16
Change (%) -0.29 0.01 -344.26 49.75 2.86 -0.10 27.94 -2.05 -2.16 -134.62 3.12 102.85 0.49 -91.83 165.08 -59.30 184.50 -370.40 -121.78
% of Cash Flow 20.83 13.81 14.36 147.54 134.46 64.82 59.99 162.70 101.31 123.51 -42.50 -55.99 -947.90 2,310.68 7.30 23.87 10.83 361.42 94.40 -60.52
Cash Flow 154 231 222 -53 -87 -185 -200 -94 -148 -119 -120 -94 -11 5 120 97 87 7 -77 -26
Change (%) 50.40 -3.79 -123.77 64.32 113.38 7.95 -52.83 57.30 -19.75 0.60 -21.72 -88.02 -141.22 2,485.30 -18.94 -10.33 -91.47 -1,135.24 -66.02
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista