Maruti Suzuki India Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

Maruti Suzuki India Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE585B01010
₹ 15,324.90 ↑228.55 (1.51%)
2025-09-12
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Maruti Suzuki India Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 56,748 88,562 28,324 18,405 108,039 108,146 122,243 168,011 138,483 161,362
Change (%) 56.06 -68.02 -35.02 487.01 0.10 13.04 37.44 -17.58 16.52
% of Cash Flow -11,304.38 44,281.00 16,278.16 -32,289.47 -26,942.39 1,386.13 2,617.62 1,921.66 -2,628.26 -651.97
Cash From Investing Activities -35,510 -72,913 -13,604 -2,392 -92,915 -88,205 -85,551 -118,648 -99,320 -144,561
Change (%) 105.33 -81.34 -82.42 3,784.41 -5.07 -3.01 38.69 -16.29 45.55
% of Cash Flow 7,073.71 -36,456.50 -7,818.39 4,196.49 23,170.82 -1,130.54 -1,831.93 -1,357.06 1,884.99 584.08
Cash From Financing Activities -21,740 -15,449 -14,546 -16,070 -15,525 -12,139 -32,022 -40,620 -44,432 -41,551
Change (%) -28.94 -5.85 10.48 -3.39 -21.81 163.79 26.85 9.38 -6.48
% of Cash Flow 4,330.68 -7,724.50 -8,359.77 28,192.98 3,871.57 -155.59 -685.70 -464.60 843.27 167.88
Cash Flow -502 200 174 -57 -401 7,802 4,670 8,743 -5,269 -24,750
Change (%) -139.84 -13.00 -132.76 603.51 -2,045.64 -40.14 87.22 -160.27 369.73
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532500
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista