Roxas Holdings, Inc. - Laporan Arus Kas (TTM)

Roxas Holdings, Inc.
PH ˙ PSE
PHP 0.00 0.00 (NaN%)
2025-09-05
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Roxas Holdings, Inc. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Cash From Operating Activities 915 22 414 489 384 1,008 636 363 818 975 1,058 511 -808 -832 -787 -352
Change (%) -97.62 1,805.88 18.09 -21.57 162.63 -36.85 -43.02 125.54 19.22 8.56 -51.76 -258.28 3.00 -5.44 -55.24
% of Cash Flow 203.18 -5.00 -368.79 -274.21 -46.24 182.17 220.89 735.03 350.12 -228.96 -534.62 256.03 367.92 385.24 646.62 114.04
Cash From Investing Activities 5,151 4,310 4,287 4,199 -455 -571 -560 -614 -847 -839 -762 197 1,196 1,403 1,314 538
Change (%) -16.33 -0.53 -2.05 -110.84 25.46 -1.95 9.60 37.97 -0.90 -9.21 -125.89 506.24 17.27 -6.35 -59.01
% of Cash Flow 1,143.74 -991.06 -3,816.70 -2,353.99 54.87 -103.27 -194.41 -1,244.43 -362.60 197.10 384.86 98.94 -544.55 -649.19 -1,079.18 -174.30
Cash From Financing Activities -5,615 -4,766 -4,814 -4,867 -758 117 212 301 263 -561 -494 -508 -608 -784 -648 -495
Change (%) -15.12 0.99 1.10 -84.42 -115.40 81.49 41.92 -12.60 -313.73 -11.94 2.83 19.50 29.01 -17.30 -23.63
% of Cash Flow -1,246.92 1,096.06 4,285.49 2,728.21 91.37 21.10 73.53 609.40 112.48 131.87 249.76 -254.96 276.63 362.79 532.56 160.25
Cash Flow 450 -435 -112 -178 -830 553 288 49 234 -426 -198 199 -220 -216 -122 -309
Change (%) -196.56 -74.17 58.81 365.08 -166.67 -47.92 -82.88 373.49 -282.31 -53.50 -200.73 -210.14 -1.63 -43.66 153.79
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista