First Sponsor Group Limited - Laporan Arus Kas (TTM)

First Sponsor Group Limited
SG ˙ SGX
SGD 1.02 0.00 (0.00%)
2025-08-26
BAHAGING PRESYO
Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas First Sponsor Group Limited menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2020
12-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Cash From Operating Activities 182 170 166 -49 -153 -9 135 210 285 -27 -340 -369 -397 -289 -181 -78 24 25 26
Change (%) -6.59 -2.29 -129.34 213.99 -94.00 -1,566.70 56.05 35.92 -109.50 1,152.85 8.52 7.85 -27.23 -37.42 -56.74 -131.16 4.01 3.85
% of Cash Flow 56.61 104.25 -72.10 38.71 115.55 -6.42 32.17 121.89 -387.25 9.89 71.54 129.95 429.89 948.74 -574.95 -377.79 244.68 -111.30 -47.42
Cash From Investing Activities 100 -240 -772 -422 -189 62 313 -87 -488 -497 -507 -306 -105 -82 -59 -82 -106 -84 -62
Change (%) -340.71 221.59 -45.36 -55.11 -132.57 407.00 -127.95 457.76 2.01 1.97 -39.63 -65.64 -21.80 -27.88 37.73 29.23 -20.52 -25.82
% of Cash Flow 31.05 -147.38 335.44 335.37 143.10 43.15 74.77 -50.74 661.53 181.36 106.82 107.95 113.78 269.85 -188.46 -394.25 -1,059.04 368.10 112.02
Cash From Financing Activities 31 219 361 346 221 111 1 76 150 268 386 401 415 344 273 182 93 38 -16
Change (%) 614.16 65.02 -4.18 -36.06 -49.68 -98.73 5,243.79 98.13 78.63 44.02 3.74 3.61 -17.15 -20.70 -33.31 -49.12 -58.46 -140.76
% of Cash Flow 9.55 134.45 -157.02 -275.31 -167.34 77.95 0.34 43.98 -203.70 -97.79 -81.35 -141.28 -448.97 -1,128.03 866.16 877.37 927.87 -168.55 28.18
Cash Flow 321 163 -230 -126 -132 143 418 172 -74 -274 -475 -284 -92 -30 31 21 10 -23 -56
Change (%) -49.28 -241.29 -45.35 5.20 -208.03 192.57 -58.81 -142.78 272.08 73.12 -40.26 -67.40 -67.03 -203.27 -34.16 -51.89 -328.66 143.73
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista