Idemitsu Kosan Co.,Ltd. - Laporan Arus Kas (TTM)

Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3142500002

Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Idemitsu Kosan Co.,Ltd. menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 68,667 170,466 175,766 146,111 -56,995 -32,844 323,609 377,391 392,290 476,742
Change (%) 148.25 3.11 -16.87 -139.01 -42.37 -1,085.29 16.62 3.95 21.53
% of Cash Flow -195.76 10,522.59 -581.87 1,809.87 -468.82 91.36 376.70 1,115.88 -278.69 1,743.12
Cash From Investing Activities -171,713 -109,851 -63,211 -111,628 -81,272 70,079 26,560 -65,805 -54,608 -118,514
Change (%) -36.03 -42.46 76.60 -27.19 -186.23 -62.10 -347.76 -17.02 117.03
% of Cash Flow 489.52 -6,780.93 209.26 -1,382.73 -668.52 -194.93 30.92 -194.57 38.79 -433.32
Cash From Financing Activities 71,377 -56,227 -147,389 -30,003 149,016 -90,416 -284,489 -280,506 -484,138 -343,450
Change (%) -178.77 162.13 -79.64 -596.67 -160.68 214.64 -1.40 72.59 -29.06
% of Cash Flow -203.48 -3,470.80 487.93 -371.65 1,225.76 251.50 -331.16 -829.41 343.94 -1,255.76
Cash Flow -35,078 1,620 -30,207 8,073 12,157 -35,950 85,907 33,820 -140,763 27,350
Change (%) -104.62 -1,964.63 -126.73 50.59 -395.71 -338.96 -60.63 -516.21 -119.43
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:5019 JP¥ 1,011.00
DE:I7B € 5.75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista