Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Jade Power Trust
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Jade Power Trust.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Jade Power Trust.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0.01 | -0.01 | 0.17 | 0.18 | CAD |
2025-03-31 | -0.01 | -- | 0.21 | 0.21 | CAD |
2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.30 | -- | CAD |
2024-09-30 | -0.04 | -- | 0.03 | 0.03 | CAD |
2024-06-30 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | CAD |
2024-03-31 | -0.04 | -- | -0.19 | -0.19 | CAD |
2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | -0.31 | -- | CAD |
2023-09-30 | -0.14 | -0.14 | 14.66 | 14.66 | CAD |
2023-06-30 | -0.21 | -- | 14.47 | 14.47 | CAD |
2023-03-31 | -0.16 | -- | 14.83 | 14.83 | CAD |
2022-12-31 | 15.17 | 15.17 | 15.95 | -- | CAD |
2022-09-30 | -0.33 | -- | 0.40 | 0.40 | CAD |
2022-06-30 | 0.14 | -- | 1.45 | 1.45 | CAD |
2022-03-31 | 0.97 | -- | 1.79 | 1.79 | CAD |
2021-12-31 | -0.37 | -0.37 | 1.60 | -- | CAD |
2021-09-30 | 0.71 | -- | 2.04 | 2.04 | CAD |
2021-06-30 | 0.49 | -- | 1.72 | 1.72 | CAD |
2021-03-31 | 0.76 | -- | 1.42 | 1.42 | CAD |
2020-12-31 | 0.09 | 0.09 | 1.30 | -- | CAD |
2020-09-30 | 0.40 | -- | 2.39 | 2.39 | CAD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.