Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk GameStop Corp.
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk GameStop Corp..
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk GameStop Corp..
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 0.10 | 0.09 | 0.49 | 0.47 | USD |
2025-02-01 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | USD |
2024-11-02 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.17 | USD |
2024-08-03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.12 | USD |
2024-05-04 | -0.11 | -0.11 | 0.08 | 0.08 | USD |
2024-02-03 | 0.21 | 0.20 | 0.02 | 0.02 | USD |
2023-10-28 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | USD |
2023-07-29 | -0.01 | -0.01 | -0.33 | -0.33 | USD |
2023-04-29 | -0.17 | -0.17 | -0.68 | -0.68 | USD |
2023-01-28 | 0.16 | 0.16 | -1.03 | -1.03 | USD |
2022-10-29 | -0.31 | -0.31 | -1.67 | -1.67 | USD |
2022-07-30 | -0.36 | -0.36 | -1.71 | -1.71 | USD |
2022-04-30 | -0.52 | -0.52 | -1.57 | -1.57 | USD |
2022-01-29 | -0.49 | -0.48 | -1.31 | -1.31 | USD |
2021-10-30 | -0.35 | -0.35 | -0.55 | -0.55 | USD |
2021-07-31 | -0.21 | -0.21 | -0.25 | -0.25 | USD |
2021-05-01 | -0.25 | -0.25 | -0.45 | -0.44 | USD |
2021-01-30 | 0.31 | 0.30 | -0.83 | -0.83 | USD |
2020-10-31 | -0.07 | -0.07 | -1.06 | -1.06 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.