Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk InterContinental Hotels Group PLC
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk InterContinental Hotels Group PLC.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk InterContinental Hotels Group PLC.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1.50 | 1.49 | 4.76 | 4.70 | USD |
2025-03-31 | 1.50 | 1.49 | 4.32 | 4.27 | USD |
2024-12-31 | 0.88 | 0.87 | 3.90 | 3.85 | USD |
2024-09-30 | 0.88 | 0.87 | 3.89 | 3.85 | USD |
2024-06-30 | 1.06 | 1.05 | 3.89 | 3.86 | USD |
2024-03-31 | 1.06 | 1.05 | 4.17 | 4.14 | USD |
2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 4.44 | 4.41 | USD |
2023-09-30 | 0.88 | 0.88 | 3.97 | 3.95 | USD |
2023-06-30 | 1.33 | 1.32 | 3.52 | 3.50 | USD |
2023-03-31 | 1.33 | 1.32 | 2.79 | 2.77 | USD |
2022-12-31 | 0.45 | 0.44 | 2.07 | 2.06 | USD |
2022-09-30 | 0.45 | 0.44 | 2.22 | 2.21 | USD |
2022-06-30 | 0.59 | 0.58 | 2.37 | 2.35 | USD |
2022-03-31 | 0.59 | 0.58 | 1.91 | 1.90 | USD |
2021-12-31 | 0.60 | 0.59 | 1.45 | 1.45 | USD |
2021-09-30 | 0.60 | 0.59 | 0.72 | 0.72 | USD |
2021-06-30 | 0.13 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | USD |
2021-03-31 | 0.13 | 0.13 | -0.72 | -0.72 | USD |
2020-12-31 | -0.14 | -0.14 | -1.43 | -1.43 | USD |
2020-09-30 | -0.14 | -0.14 | -1.07 | -1.07 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.