Gambaran Umum
InterContinental Hotels Group PLC, yang biasanya disebut IHG Hotels & Resorts, adalah perusahaan perhotelan global yang berkantor pusat di Inggris Raya. Terkenal sebagai pemimpin di industri perhotelan, IHG mengoperasikan portofolio merek hotel yang luas, termasuk nama-nama populer seperti Holiday Inn, Crowne Plaza, dan InterContinental. Operasi perusahaan tersebar di beberapa benua dengan ribuan hotel di bawah mereknya, memungkinkan perusahaan untuk melayani berbagai kebutuhan dan preferensi konsumen. Proyek utama IHG berfokus pada perluasan kehadiran globalnya melalui pengembangan hotel baru, peningkatan penawaran mewah dan butiknya, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengalaman tamu. Inisiatif strategis ini dirancang untuk meningkatkan daya saingnya di pasar perhotelan yang dinamis.
Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum
Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.
Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih
- Nilai revenue untuk InterContinental Hotels Group PLC per 2025 Jun 30 adalah 5,120.00 MM.
- Nilai operating income untuk InterContinental Hotels Group PLC per 2025 Jun 30 adalah 1,138.00 MM.
- Nilai net income untuk InterContinental Hotels Group PLC per 2025 Jun 30 adalah 750.00 MM.
Period End (TTM) | Revenue (MM) | Operating Income (MM) | Net Income (MM) |
2025-06-30 | 5,120.00 | 1,138.00 | 750.00 |
2025-03-31 | 5,021.50 | 1,089.50 | 689.00 |
2024-12-31 | 4,923.00 | 1,041.00 | 628.00 |
2024-09-30 | 4,821.50 | 1,013.50 | 633.00 |
2024-06-30 | 3,824.00 | 986.00 | 638.00 |
2024-03-31 | 3,776.00 | 1,005.00 | 694.00 |
2023-12-31 | 4,624.00 | 1,024.00 | 750.00 |
2023-09-30 | 5,090.00 | 964.50 | 684.00 |
2023-06-30 | 3,892.00 | 893.00 | 618.00 |
2023-03-31 | 3,476.00 | 793.00 | 496.50 |
2022-12-31 | 3,892.00 | 699.00 | 375.00 |
2022-09-30 | 2,914.50 | 705.00 | 404.50 |
2022-06-30 | 2,769.00 | 717.00 | 434.00 |
2022-03-31 | 2,543.50 | 610.00 | 350.00 |
2021-12-31 | 2,318.00 | 503.00 | 266.00 |
2021-09-30 | 2,072.50 | 408.00 | 132.00 |
2021-06-30 | 1,827.00 | 321.00 | -2.00 |
2021-03-31 | 1,792.00 | 250.50 | -131.00 |
2020-12-31 | 1,757.00 | 176.00 | -260.00 |
2020-09-30 | 2,199.50 | 269.00 | -195.50 |
2020-06-30 |
Laporan Laba Rugi: EPS
Period End (TTM) | Earnings Per Share Basic | Earnings Per Share Diluted |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | 3.90 | 3.85 |
2024-09-30 | 3.89 | 3.85 |
2024-06-30 | 3.89 | 3.86 |
2024-03-31 | 4.17 | 4.14 |
2023-12-31 | 4.44 | 4.41 |
2023-09-30 | 3.97 | 3.95 |
2023-06-30 | 3.52 | 3.50 |
2023-03-31 | 2.79 | 2.77 |
2022-12-31 | 2.07 | 2.06 |
2022-09-30 | 2.22 | 2.21 |
2022-06-30 | 2.37 | 2.35 |
2022-03-31 | 1.91 | 1.90 |
2021-12-31 | 1.45 | 1.45 |
2021-09-30 | 0.72 | 0.72 |
2021-06-30 | -0.01 | -0.01 |
2021-03-31 | -0.72 | -0.72 |
2020-12-31 | -1.43 | -1.43 |
2020-09-30 | -1.07 | -1.07 |
2020-06-30 | -0.72 | -0.72 |
Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan
- Nilai cash from operating activities untuk InterContinental Hotels Group PLC per 2025 Jun 30 adalah 874.00 MM.
- Nilai cash from investing activities untuk InterContinental Hotels Group PLC per 2025 Jun 30 adalah -188.00 MM.
- Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk InterContinental Hotels Group PLC per 2025 Jun 30 adalah -943.00 MM.
Period End (TTM) | Cash From Operating Activities (MM) | Cash From Investing Activities (MM) | Cash From Financing Activities (MM) |
2025-06-30 | 874.00 | -188.00 | -943.00 |
2025-03-31 | 799.00 | -143.50 | -918.50 |
2024-12-31 | 724.00 | -99.00 | -894.00 |
2024-09-30 | 732.00 | -125.50 | -658.00 |
2024-06-30 | 740.00 | -152.00 | -422.00 |
2024-03-31 | 816.50 | -144.50 | -419.50 |
2023-12-31 | 893.00 | -137.00 | -417.00 |
2023-09-30 | 839.50 | -115.50 | -883.00 |
2023-06-30 | 786.00 | -94.00 | -1,349.00 |
2023-03-31 | 716.00 | -86.00 | -1,155.00 |
2022-12-31 | 646.00 | -78.00 | -961.00 |
2022-09-30 | 642.00 | -40.00 | -574.00 |
2022-06-30 | 638.00 | -2.00 | -187.00 |
2022-03-31 | 637.00 | -7.00 | -523.50 |
2021-12-31 | 636.00 | -12.00 | -860.00 |
2021-09-30 | 480.00 | -34.50 | -472.00 |
2021-06-30 | 324.00 | -57.00 | -84.00 |
2021-03-31 | 230.50 | -59.00 | 635.00 |
2020-12-31 | 137.00 | -61.00 | 1,354.00 |
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- P/Book
- The current closing price divided by the book value per share.
- P/TBV
- The current price divided by the tangible book value per share.
Period End (TTM) | p/e | P/Book | P/TBV |
2025-06-30 | |||
2025-03-31 | |||
2024-12-31 | |||
2024-09-30 | |||
2024-06-30 | |||
2024-03-31 | |||
2023-12-31 | |||
2023-09-30 | |||
2023-06-30 | |||
2023-03-31 | |||
2022-12-31 | |||
2022-09-30 | |||
2022-06-30 | |||
2022-03-31 | |||
2021-12-31 | |||
2021-09-30 | |||
2021-06-30 | |||
2021-03-31 | |||
2020-12-31 | |||
2020-09-30 | |||
2020-06-30 |
Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
Period End (TTM) | EBIT/EV | EBIT (3y)/EV |
2025-06-30 | ||
2025-03-31 | ||
2024-12-31 | ||
2024-09-30 | ||
2024-06-30 | ||
2024-03-31 | ||
2023-12-31 | ||
2023-09-30 | ||
2023-06-30 | ||
2023-03-31 | ||
2022-12-31 | ||
2022-09-30 | ||
2022-06-30 | ||
2022-03-31 | ||
2021-12-31 | ||
2021-09-30 | ||
2021-06-30 | ||
2021-03-31 | ||
2020-12-31 | ||
2020-09-30 | ||
2020-06-30 |
Efektivitas Manajemen
- roa untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
- roic untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
- croic untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
- ocroic untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
Period End (TTM) | ROA | ROE | ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal) | CROIC | OCROIC |
2025-06-30 | 0.14 | 0.43 | -0.20 | 0.50 | |
2025-03-31 | 0.14 | 0.43 | -0.20 | 0.50 | |
2024-12-31 | 0.13 | 0.45 | 0.11 | 0.52 | |
2024-09-30 | 0.13 | 0.45 | 0.11 | 0.52 | |
2024-06-30 | 0.18 | 0.45 | 0.21 | 0.53 | |
2024-03-31 | 0.18 | 0.45 | 0.21 | 0.53 | |
2023-12-31 | 0.16 | 0.41 | -0.09 | 0.50 | |
2023-09-30 | 0.13 | 0.54 | -0.58 | 0.69 | |
2023-06-30 | 0.08 | 0.58 | -0.61 | 0.73 | |
2023-03-31 | 0.08 | 0.46 | -0.53 | 0.67 | |
2022-12-31 | 0.09 | 0.28 | -0.04 | 0.44 | |
2022-09-30 | 0.09 | 0.28 | -0.04 | 0.44 | |
2022-06-30 | 0.06 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | |
2022-03-31 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | |
2021-12-31 | -0.00 | 0.13 | -0.12 | 0.19 | |
2021-09-30 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.19 | |
2021-06-30 | -0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.20 | |
2021-03-31 | -0.03 | -0.08 | 0.54 | 0.14 | |
2020-12-31 | -0.06 | -0.11 | 0.64 | 0.06 | |
2020-09-30 | -0.05 | -0.08 | 0.42 | 0.12 | |
2020-06-30 | -0.03 | -0.16 | 0.60 | 0.53 |
Gross Margins
- marjin kotor untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
- marjin bersih untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
- marjin operasi untuk InterContinental Hotels Group PLC pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
- Margin Kotor
- The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.
- Margin Keuntungan Bersih
- Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.
- Margin Operasi
- Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.
Period End (TTM) | Margin Kotor | Margin Keuntungan Bersih | Margin Operasi |
2025-06-30 | 0.30 | 0.13 | 0.21 |
2025-03-31 | 0.30 | 0.13 | 0.21 |
2024-12-31 | 0.50 | 0.17 | 0.26 |
2024-09-30 | 0.50 | 0.17 | 0.26 |
2024-06-30 | 0.31 | 0.16 | 0.22 |
2024-03-31 | -0.47 | 0.35 | 0.47 |
2023-12-31 | 0.39 | 0.17 | 0.24 |
2023-09-30 | 0.50 | 0.18 | 0.26 |
2023-06-30 | 0.36 | 0.18 | 0.26 |
2023-03-31 | 0.36 | 0.15 | 0.24 |
2022-12-31 | 0.44 | 0.14 | 0.25 |
2022-09-30 | 0.44 | 0.14 | 0.25 |
2022-06-30 | 0.38 | 0.16 | 0.26 |
2022-03-31 | 0.38 | 0.14 | 0.24 |
2021-12-31 | 0.43 | 0.11 | 0.22 |
2021-09-30 | 0.43 | 0.06 | 0.21 |
2021-06-30 | 0.43 | -0.00 | 0.20 |
2021-03-31 | 0.41 | -0.07 | 0.16 |
2020-12-31 | 0.32 | -0.15 | 0.09 |
2020-09-30 | 0.45 | -0.09 | 0.14 |
2020-06-30 | 0.49 | -0.05 | 0.13 |
Pengenal dan Deskriptor
Kunci Indeks Pusat (CIK) | 858446 |
Grupong Pang-industriya
SIC 7011 - Hotels and Motels |