Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Cognex Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Cognex Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Cognex Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 0.24 | 0.24 | 0.72 | 0.72 | USD |
2025-03-30 | 0.14 | 0.14 | 0.69 | 0.69 | USD |
2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.62 | 0.62 | USD |
2024-09-29 | 0.17 | 0.17 | 0.52 | 0.51 | USD |
2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.46 | 0.45 | USD |
2024-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.58 | 0.57 | USD |
2023-12-31 | 0.07 | 0.06 | 0.66 | 0.65 | USD |
2023-10-01 | 0.11 | 0.11 | 0.91 | 0.91 | USD |
2023-07-02 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.99 | USD |
2023-04-02 | 0.15 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | USD |
2022-12-31 | 0.32 | 0.32 | 1.24 | 1.23 | USD |
2022-10-02 | 0.20 | 0.19 | 1.23 | 1.21 | USD |
2022-07-03 | 0.34 | 0.34 | 1.48 | 1.46 | USD |
2022-04-03 | 0.39 | 0.38 | 1.58 | 1.55 | USD |
2021-12-31 | 0.30 | 0.30 | 1.59 | 1.56 | USD |
2021-10-03 | 0.45 | 0.44 | 1.68 | 1.65 | USD |
2021-07-04 | 0.44 | 0.43 | 1.73 | 1.70 | USD |
2021-04-04 | 0.40 | 0.39 | 1.29 | 1.27 | USD |
2020-12-31 | 0.40 | 0.39 | 1.02 | 1.00 | USD |
2020-09-27 | 0.50 | 0.49 | 1.08 | 1.06 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.